Giro d'Italia 2023 - Etappenplan
Übersicht | Startliste | Giro-Siegerliste |
2022 ◄ Giro d'Italia 2023
106. Giro d'Italia, vom 6. bis zum 28. Mai 2023
Et. | Startort | Zielort | km | Termin/Sieger | Rosa Trikot | Punktewertung | Bergwertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fossacesia Marina | Ortona | 18* | ||||
2. | Teramo | San Salvo | 204 | ||||
3. | Vasto | Melfi | 210 | ||||
4. | Venosa | Lago Laceno | 184 | ||||
5. | Atripalda | Salerno | 172 | ||||
6. | Neapel | Neapel | 156 | ||||
7. | Capua | Campo Imperatore | 218 | ||||
8. | Terni | Fossombrone | 207 | ||||
9. | Savignano sul Rubicone | Cesena | 34* | ||||
10. | Scadiano | Viareggio | 190 | ||||
11. | Camaiore | Tortona | 220 | ||||
12. | Bra | Rivoli | 179 | ||||
13. | Borgofranco d'Ivrea | Crans Montana/SUI | 208 | ||||
14. | Sierre/SUI | Cesano Maderno | 194 | ||||
15. | Seregno | Bergamo | 191 | ||||
16. | Sabbio Chiese | Monte Bondone | 198 | ||||
17. | Pergine Valsugana | Caorle | 192 | ||||
18. | Oderzo | Val di Zoldo | 160 | ||||
19. | Longarone | Drei Zinnen | 182 | ||||
20. | Tarvis | Monte Lussari | 19* | ||||
21. | Rom | Rom | 115 | ||||
*) Einzelzeitfahren |
Die offizielle Präsentation aller Etappenorte des Giro 2023 erfolgte am 17. Oktober des Vorjahres. Das Start-Wochenende in den Abruzzen und die Rückkehr in die dortige Region für die Bergankunft am Gran Sasso d'Italia waren schon vorher von offizieller Seite bekannt.
Endklassement des Giro d'Italia 2023 1.
Der Giro d'Italia 2023 beginnt am Samstag, den 6. Mai mit einem Einzelzeitfahren und endet am Sonntag, den 28. Mai in Rom.