Giro d'Italia 2024 - Etappenplan
Übersicht | Startliste | Giro-Siegerliste |
2023 ◄ Giro d'Italia 2024
108. Giro d'Italia, vom 4. bis zum 26. Mai 2024
Et. | Startort | Zielort | km | Termin/Sieger | Rosa Trikot | Punktewertung | Bergwertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Venaria Reale | Turin | 140 | Jhonatan Narvaez | Jhonatan Narvaez | Jhonatan Narvaez | Lilian Calmejane |
2. | San Francesco al Campo | Santuario di Oropa | 161 | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | Filippo Fiorelli | Tadej Pogacar |
3. | Novara | Fossano | 166 | Tim Merlier | Tadej Pogacar | Tim Merlier | Tadej Pogacar |
4. | Acqui Terme | Andora | 190 | Jonathan Milan | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
5. | Genua | Lucca | 178 | Benjamin Thomas | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
6. | Viareggio | Rapolano Terme | 180 | Pelayo Sanchez | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
7. | Foligno | Perugia | 41* | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
8. | Spoleto | Prati di Tivo | 152 | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
9. | Avezzano | Neapel | 214 | Olav Kooij | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
10. | Pompei | Bocca della Selva | 142 | Valentin Paret-Peintre | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
11. | Foiano di Val Fortore | Francavilla al Mare | 207 | Jonathan Milan | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
12. | Martinsicuro | Fano | 193 | Julian Alaphilippe | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
13. | Riccione | Cento | 179 | Jonathan Milan | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
14. | Castiglione delle Stiviere | Desenzano del Garda | 31* | Filippo Ganna | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
15. | Manerba del Garda | Livigno-Mottolino | 222 | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
16. | Livigno | St. Christina in Gröden-Pana-Alm | 202 | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
17. | Wolkenstein in Gröden | Passo Brocon | 159 | Georg Steinhauser | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
18. | Fiera di Primiero | Padua | 178 | Tim Merlier | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
19. | Moregliano | Sappada | 157 | Andrea Vendrame | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
20. | Alpago | Bassano del Grappa | 184 | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
21. | Rom | Rom | 125 | Tim Merlier | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
*) Einzelzeitfahren |
Der gesamte Etappenplan des Giro d'Italia 2024 mit allen Etappenorten wurde am Freitagabend, den 13. Oktober 2023 offiziell präsentiert. 4 Tage vorarb gab der Veranstalter bereits die Details zu den ersten 3 Etappen bekannt. Diese wurden dann im Piemont ausgetragen.
Endklassement des Giro d'Italia 2024 1. Tadej Pogacar (SLO) - UAE-Emirates 79:14:03 2. Daniel Martinez (COL) - Bora-Hansgrohe +9:56 3. Geraint Thomas (GBR) - Ineos Grenadiers +10:24 4. Ben O'Connor (AUS) - Decathlon-AG2R +12:07 5. Antonio Tiberi (ITA) - Bahrain Victorious +12:49 6. Thymen Arensman (NED) - Ineos Grenadiers +14:31 7. Einer Rubio (COL) - Movistar +15:52 8. Jan Hirt (CZE) - Soudal-Quick Step +18:05 9. Romain Bardet (FRA) - DSM-PostNL +20:32 10. Michael Storer (AUS) - Tudor +21:11 mehr ...
Der Giro 2024 dauerte vom 4. bis 26 Mai.