EM-Einzelzeitfahren, Siegerliste
Palmarès der Elite
| Jahr | Ort | km | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ljubljana (SLO) | ||||
| 2025 | Étoile-sur-Rhône (FRA) | 24,0 | Remco Evenepoel (BEL) | Filippo Ganna (ITA) | Niklas Larsen (DEN) |
| 2024 | Hasselt (BEL) | 31,3 | Edoardo Affini (ITA) | Stefan Küng (SUI) | Mattia Cattaneo (ITA) |
| 2023 | Emmen (NED) | 29,5 | Joshua Tarling (GBR) | Stefan Bissegger (SUI) | Wout van Aert (BEL) |
| 2022 | Fürstenfeldbrück (GER) | 24,0 | Stefan Bissegger (SUI) | Stefan Küng (SUI) | Filippo Ganna (ITA) |
| 2021 | Trient (ITA) | 22,4 | Stefan Küng (SUI) | Filippo Ganna (ITA) | Remco Evenepoel (BEL) |
| 2020 | Plouay (FRA) | 25,6 | Stefan Küng (SUI) | Rémi Cavagna (FRA) | Victor Campenaerts (BEL) |
| 2019 | Alkmaar (NED) | 22,4 | Remco Evenepoel (BEL) | Kasper Asgreen (DEN) | Edoardo Affini (ITA) |
| 2018 | Glasgow (GBR) | 45,7 | Victor Campenaerts (BEL) | Jonathan Castroviejo (ESP) | Maximilian Schachmann (GER) |
| 2017 | Herning (DEN) | 46,0 | Victor Campenaerts (BEL) | Maciej Bodnar (POL) | Ryan Mullen (IRL) |
| 2016 | Plumelec (FRA) | 45,0 | Jonathan Castroviejo (ESP) | Victor Campenaerts (BEL) | Moreno Moser (ITA) |



