Tour de France 2003
Übersicht - Endklassement - Berg-Profile - Teams - Tour-Siegerliste2002 Tour de France 2003
2004
90. Tour de France vom 5. bis zum 27 Juli 2003
Et. | von | nach | km | Sieger/Termin | Gelb | Grün | Berg |
0. | Paris | Paris | 6* | Bradley McGee | Bradley McGee | Bradley McGee | - |
1. | Saint-Denis | Meaux | 168 | Alessandro Petacchi | Bradley McGee | Robbie McEwen | Christophe Mengin |
2. | La Ferté-sous-Jouarre | Sedan | 204 | Baden Cooke | Bradley McGee | Robbie McEwen | Christophe Mengin |
3. | Charleville-Mézières | Saint-Dizier | 167 | Alessandro Petacchi | Jean-Patrick Nazon | Robbie McEwen | Christophe Mengin |
4. | Joinville | Saint-Dizier | 692 | US Postal Service | Victor Hugo Peña | Robbie McEwen | Christophe Mengin |
5. | Troyes | Nevers | 196 | Alessandro Petacchi | Victor Hugo Peña | Robbie McEwen | Frédéric Finot |
6. | Nevers | Lyon | 230 | Alessandro Petacchi | Victor Hugo Peña | Alessandro Petacchi | Christophe Mengin |
7. | Lyon | Morzine | 226 | Richard Virenque | Richard Virenque | Baden Cooke | Richard Virenque |
8. | Sallanches | L'Alpe d'Huez | 219 | Iban Mayo | Lance Armstrong | Baden Cooke | Richard Virenque |
9. | Le Bourg d'Oisans | Gap | 185 | Alexander Winokurow | Lance Armstrong | Baden Cooke | Richard Virenque |
10. | Gap | Marseille | 219 | Jakob Storm Piil | Lance Armstrong | Baden Cooke | Richard Virenque |
11. | Narbonne | Toulouse | 153 | Juan Antonio Flecha | Lance Armstrong | Baden Cooke | Richard Virenque |
12. | Gaillac | Cap' Découverte | 47* | Jan Ullrich | Lance Armstrong | Baden Cooke | Richard Virenque |
13. | Toulouse | Plateau de Bonascre | 197 | Carlos Sastre | Lance Armstrong | Baden Cooke | Richard Virenque |
14. | Saint-Girons | Loudenvielle | 191 | Gilberto Simoni | Lance Armstrong | Baden Cooke | Richard Virenque |
15. | Bagnères-de-Bigorre | Luz-Ardiden | 159 | Lance Armstrong | Lance Armstrong | Baden Cooke | Richard Virenque> |
16. | Pau | Bayonne | 197 | Tyler Hamilton | Lance Armstrong | Baden Cooke | Richard Virenque |
17. | Dax | Bordeaux | 181 | Servais Knaven | Lance Armstrong | Baden Cooke | Richard Virenque |
18. | Bordeaux | Saint-Maixent-l'Ecole | 203 | Pablo Lastras | Lance Armstrong | Robbie McEwen | Richard Virenque |
19. | Pornic | Nantes | 49* | David Millar | Lance Armstrong | Robbie McEwen | Richard Virenque |
20. | Ville d'Avray | Paris | 152 | Jean-Patrick Nazon | Lance Armstrong | Baden Cooke | Richard Virenque |
*) Einzelzeitfahren 2) Teamzeitfahren |
Endklassement der Tour de France 2003
1. Lance Armstrong (USA) - US Postal 83h41:12
2. Jan Ullrich (GER) - Team Bianchi +1:01
3. Alexander Winokurow (KAZ) - Team Telekom +4:14
4. Tyler Hamilton (USA) - CSC +6:17
5. Haimar Zubeldia (ESP) - Euskaltel +6:51
6. Iban Mayo (ESP) - Euskaltel +7:06
7. Ivan Basso (ITA) - Fassa Bortolo +10:12
8. Christophe Moreau (FRA) - Crédit Agricole +12:28
9. Carlos Sastre (ESP) - CSC +18:49
10. Francisco Mancebo (ESP) - iBanesto.com +19:15
mehr...