Radsport Weltrangliste 1998

Weltranglisten-Index

 

Nr UCI-Code     NACHNAME Vorname             Land  Team Alter  Punkte
1 ITA19700527 BARTOLI, Michele ITA ASI 28 2,808.00
2 FRA19681130 JALABERT, Laurent FRA ONC 30 2,273.00
3 ESP19700122 OLANO MANZANO, Abraham ESP BAN 28 2,057.00
4 ITA19700113 PANTANI, Marco ITA MER 28 1,969.00
5 NED19720528 BOOGERD, Michael NED RAB 26 1,674.50
6 SUI19680705 ZUELLE, Alex SUI FES 30 1,571.00
7 ITA19660507 TAFI, Andrea ITA MAP 32 1,475.00
8 ITA19710809 REBELLIN, Davide ITA PLT 27 1,432.00
9 BEL19741106 VANDENBROUCKE, Frank BEL MAP 24 1,391.00
10 SUI19710912 CAMENZIND, Oscar SUI MAP 27 1,356.00
11 BEL19630122 TCHMIL, Andrei BEL LOT 35 1,242.00
12 GER19731202 ULLRICH, Jan GER TEL 25 1,206.00
13 GER19700707 ZABEL, Erik GER TEL 28 1,190.00
14 ESP19680124 ESCARTIN COTI, Fernando ESP KEL 30 1,149.00
15 NED19720128 VAN BON, Leon NED RAB 26 1,140.00
16 ITA19700914 CASAGRANDE, Francesco ITA COF 28 1,135.00
17 BEL19700118 VAN PETEGEM, Peter BEL TVM 28 1,132.50
18 ITA19740319 CELESTINO, Mirko ITA PLT 24 1,085.00
19 ITA19640309 ELLI, Alberto ITA CSO 34 1,077.00
20 ESP19710206 JIMENEZ SASTRE, José Maria ESP BAN 27 1,064.00
Radsport-Seite.de, Homepage / Radsport – Siegerlisten / Palmarès UCI, UEC & Jahreswertungen / Weltrangliste / Weltrangliste 1998