Palmarès WM Straßenrennen Profis/Elite |
Jahr | Ort | km | Gold | Silber | Bronze |
2026 | Montréal (CAN) | | | | |
2025 | Kigali (RWA) | | | | |
2024 | Zürich (SUI) | 274 | Tadej Pogacar (SLO) | Ben O'Connor (AUS) | Mathieu van der Poel (NED) |
2023 | Glasgow (UK) | 271 | Mathieu van der Poel (NED) | Wout van Aert (BEL) | Tadej Pogacar (SLO) |
2022 | Wollongong (Australien) | 267 | Remco Evenepoel (BEL) | Christophe Laporte (FRA) | Michael Matthews (AUS) |
2021 | Löwen (Belgien) | 268 | Julian Alaphilippe (FRA) | Dylan van Baarle (NED) | Michael Valgren (DEN) |
2020 | Imola (Italien) | 258 | Julian Alaphilippe (FRA) | Wout van Aert (BEL) | Marc Hirschi (SUI) |
2019 | Yorkshire (UK) | 262 | Mads Pedersen (DEN) | Matteo Trentin (ITA) | Stefan Küng (SUI) |
2018 | Innsbruck (Österreich) | 258 | Alejandro Valverde (ESP) | Romain Bardet (FRA) | Michael Woods (CAN) |
2017 | Bergen (Norwegen) | 268 | Peter Sagan (SVK) | Alexander Kristoff (NOR) | Michael Matthews (AUS) |
2016 | Doha (Katar) | 258 | Peter Sagan (SVK) | Mark Cavendish (GBR) | Tom Boonen (BEL) |
2015 | Richmond (USA) | 259 | Peter Sagan (SVK) | Michael Matthews (AUS) | R. Navardauskas (LTU) |
2014 | Ponferrada (Spanien) | 255 | Michal Kwiatkowski (POL) | Simon Gerrans (AUS) | Alejandro Valverde (ESP) |
2013 | Florenz (Italien) | 272 | Rui Costa (POR) | Joaquin Rodriguez (ESP) | Alejandro Valverde (ESP) |
2012 | Valkenburg (Niederlande) | 267 | Philippe Gilbert (BEL) | Edvald Boasson Hagen (NOR) | Alejandro Valverde (ESP) |
2011 | Kopenhagen (Dänemark) | 266 | Mark Cavendish (GBR) | Matthew Goss (AUS) | André Greipel (GER) |
2010 | Melbourne (Australien) | 259 | Thor Hushovd (NOR) | Matti Breschel (DEN) | Allan Davis (AUS) |
2009 | Mendrisio (Schweiz) | 262 | Cadel Evans (AUS) | Alexander Kolobnew (RUS) | Joaquin Rodriguez (ESP) |
2008 | Varese (Italien) | 260 | Alessandro Ballan (ITA) | Damiano Cunego (ITA) | Matti Breschel (DEN) |
2007 | Stuttgart (Deutschland) | 267 | Paolo Bettini (ITA) | Alexander Kolobnew (RUS) | Stefan Schumacher (GER) |
2006 | Salzburg (Österreich) | 269 | Paolo Bettini (ITA) | Erik Zabel (GER) | Alejandro Valverde (ESP) |
2005 | Madrid (Spanien) | 273 | Tom Boonen (BEL) | Alejandro Valverde (ESP) | Anthony Geslin (FRA) |
2004 | Verona (Italien) | 266 | Oscar Freire (ESP) | Erik Zabel (GER) | Luca Paolini (ITA) |
2003 | Hamilton (Kanada) | 260 | Igor Astarloa (ESP) | Alejandro Valverde (ESP) | Peter van Petegem (BEL) |
2002 | Zolder (Belgien) | 256 | Mario Cipollini (ITA) | Robbie McEwen (AUS) | Erik Zabel (GER) |
2001 | Lissabon (Portugal) | 254 | Oscar Freire (ESP) | Paolo Bettini (ITA) | Andrej Hauptman (SLO) |
2000 | Plouay (Frankreich) | 269 | Romans Vainsteins (LAT) | Zbigniew Spruch (POL) | Oscar Freire (ESP) |
1999 | Verona (Italien) | 260 | Oscar Freire (ESP) | Markus Zberg (SUI) | Jean-Cyril Robin (FRA) |
1998 | Valkenburg (Holland) | 258 | Oscar Camenzind (SUI) | Peter van Petegem (BEL) | Michele Bartoli (ITA) |
1997 | San Sebastian (Spanien) | 257 | Laurent Brochard (FRA) | Bo Hamburger (DEN) | Leon van Bon (NED) |
1996 | Lugano (Schweiz) | 252 | Johan Museeuw (BEL) | Mauro Gianetti (SUI) | Michele Bartoli (ITA) |
1995 | Duitama (Kolumbien) | 266 | Abraham Olano (ESP) | Miguel Indurain (ESP) | Marco Pantani (ITA) |
1994 | Agrigiento (Italien) | 252 | Luc Leblanc (FRA) | Claudio Chiappucci (ITA) | Richard Virenque (FRA) |
1993 | Oslo (Norwegen) | 258 | Lance Armstrong (USA) | Miguel Indurain (ESP) | Olaf Ludwig (GER) |
1992 | Benidorm (Spanien) | 261 | Gianni Bugno (ITA) | Laurent Jalabert (FRA) | Dimitri Konyschew (RUS) |
1991 | Stuttgart (Deutschland) | 253 | Gianni Bugno (ITA) | Steven Rooks (NED) | Miguel Indurain (ESP) |
1990 | Utsunomiya (Japan) | 261 | Rudy Dhaenens (BEL) | Dirk de Wolf (BEL) | Gianni Bugno (ITA) |
1989 | Chambéry (Frankreich) | 259 | Greg Lemond (USA) | Dimitri Konyschew (URS) | Sean Kelly (IRL) |
1988 | Ronse (Belgien) | 272 | Maurizio Fondriest (ITA) | Martial Gayant (FRA) | Juan Fernandez (ESP) |
1987 | Villach (Österreich) | 272 | Stephen Roche (IRL) | Moreno Argentin (ITA) | Juan Fernandez (ESP) |
1986 | Colorado Springs (USA) | 261 | Moreno Argentin (ITA) | Charles Mottet (FRA) | Giuseppe Saronni (ITA) |
1985 | Giavera Montello (Italien) | 266 | Joop Zoetemelk (NED) | Greg Lemond (USA) | Moreno Argentin (ITA) |
1984 | Barcelona (Spanien) | 256 | Claude Criquielion (BEL) | Claudio Corti (ITA) | Steve Bauer (CAN) |
1983 | Altenrhein (Schweiz) | 270 | Greg Lemond (USA) | Adri van der Pool (NED) | Stephen Roche (IRL) |
1982 | Goodwood (UK) | 275 | Giuseppe Saronni (ITA) | Greg Lemond (USA) | Sean Kelly (IRL) |
1981 | Prag (Tschechoslowakei) | 281 | Freddy Maertens (BEL) | Giuseppe Saronni (ITA) | Bernard Hinault (FRA) |
1980 | Sallanches (Frankreich) | 268 | Bernard Hinault (FRA) | Gianbattista Baronchelli (ITA) | Juan Fernandez (ESP) |
1979 | Valkenburg (Holland) | 275 | Jan Raas (NED) | Dietrich Thurau (GER) | Jean-René Berneaudeau (FRA) |
1978 | Nürburgring (Deutschland) | 274 | Gerrie Knetemann (NED) | Francesco Moser (ITA) | Jørgen Marcussen (DEN) |
1977 | San Cristobal (Venezuela) | 255 | Francesco Moser (ITA) | Dietrich Thurau (GER) | Franco Bitossi (ITA) |
1976 | Ostuni (Italien) | 288 | Freddy Maertens (BEL) | Francesco Moser (ITA) | Tino Conti (ITA) |
1975 | Yvoir (Belgien) | 266 | Hennie Kuiper (NED) | Roger de Vlaeminck (BEL) | Jean-Pierre Daguillaume (FRA) |
1974 | Montréal (Kanada) | 263 | Eddy Merckx (BEL) | Raymond Poulidor (FRA) | Mariano Martinez (FRA) |
1973 | Barcelona (Spanien) | 249 | Felice Gimondi (ITA) | Freddy Maertens (BEL) | Luis Ocaña (ESP) |
1972 | Gap (Frankreich) | 273 | Marino Basso (ITA) | Franco Bitossi (ITA) | Cyril Guimard (FRA) |
1971 | Mendrisio (Schweiz) | 269 | Eddy Merckx (BEL) | Felice Gimondi (ITA) | Cyril Guimard (FRA) |
1970 | Leicester (UK) | 272 | Jean-Pierre Monseré (BEL) | Leif Mortensen (DEN) | Felice Gimondi (ITA) |
1969 | Zolder (Belgien) | 263 | Harm Ottenbros (NED) | Julien Stevens (BEL) | Michele Danchelli (ITA) |
1968 | Imola (Italien) | 277 | Vittorio Adorni (ITA) | Herman van Springel (BEL) | Michele Danchelli (ITA) |
1967 | Heerlen (Holland) | 265 | Eddy Merckx (BEL) | Jan Janssen (NED) | Ramon Saez (ESP) |
1966 | Nürburgring (Deutschland) | 265 | Rudi Altig (GER) | Jacques Anquetil (FRA) | Raymond Poulidor (FRA) |
1965 | Lasarte (Spanien) | 267 | Tom Simpson (GBR) | Rudi Altig (GER) | Roger Swerts (BEL) |
1964 | Sallanches (Frankreich) | 290 | Jan Janssen (NED) | Vittorio Adorni (FRA) | Raymond Poulidor (FRA) |
1963 | Ronse (Belgien) | 279 | Benoni Beheyt (BEL) | Rik van Looy (BEL) | Jo de Haan (NED) |
1962 | Salò am Gardasee (Italien) | 296 | Jean Stablinski (FRA) | Seamus Elliott (IRL) | Jos Hoevenaers (BEL) |
1961 | Bern (Schweiz) | 285 | Rik van Looy (BEL) | Nino de Filippis (ITA) | Raymond Poulidor (FRA) |
1960 | Sachsenring (Deutschland) | 279 | Rik van Looy (BEL) | André Darrigade (FRA) | Pino Cerami (BEL) |
1959 | Zandvoort (Holland) | 292 | André Darrigade (FRA) | Michele Gismondi (ITA) | Noël Foré (BEL) |
1958 | Reims (Frankreich) | 277 | Ercole Baldini (ITA) | Louison Bobet (FRA) | André Darrigade (FRA) |
1957 | Waregem (Belgien) | 286 | Rik van Steenbergen (BEL) | Louison Bobet (FRA) | André Darrigade (FRA) |
1956 | Ballerup (Dänemark) | 285 | Rik van Steenbergen (BEL) | Rik van Looy (BEL) | Gerrit Schulte (NED() |
1955 | Frascati (Italien) | 293 | Stan Ockers (BEL) | Jean-Pierre Schmitz (LUX) | Germain Derijcke (BEL) |
1954 | Solingen (Deutschland) | 240 | Louison Bobet (FRA) | Fritz Schaer (SUI) | Charly Gaul (LUX) |
1953 | Lugano (Schweiz) | 270 | Fausto Coppi (ITA) | Germain Derijcke (BEL) | Stan Ockers (BEL) |
1952 | Luxemburg (Luxemburg) | 280 | Heinz Müller (GER) | Gottfried Weilemann (SUI) | Ludwig Hörmann (GER) |
1951 | Varese (Italien) | 295 | Ferdi Kübler (SUI) | Fiorenzo Magni (ITA) | Antonio Bevilacqua (ITA) |
1950 | Moorslede (Belgien) | 284 | Brik Schotte (BEL) | Theo Middelkamp (NED) | Ferdi Kübler (SUI) |
1949 | Kopenhagen (Dänemark) | 290 | Rik van Steenbergen (BEL) | Ferdi Kübler (SUI) | Fausto Coppi (ITA) |
1948 | Valkenburg (Niederlande) | 267 | Brik Schotte (BEL) | Apo Lazarides (FRA) | Luc Teisseire (FRA) |
1947 | Reims (Frankreich) | 274 | Theo Middelkamp (NED) | Albert Sercu (BEL) | Jefke Jansen (NED) |
1946 | Zürich (Schweiz) | 270 | Hans Knecht (SUI) | Marcel Kint (BEL) | Rik van Steenbergen (BEL) |
1939 bis 1945 nicht ausgetragen wegen des Zweiten Weltkriegs |
1938 | Valkenburg (Holland) | 273 | Marcel Kint (BEL) | Paul Egli (SUI) | Leo Amberg (SUI) |
1937 | Kopenhagen (Dänemark) | 298 | Eloi Meulenberg (BEL) | Emil Kijewski (GER) | Paul Egli (SUI) |
1936 | Bern (Schweiz) | 218 | Antonin Magne (FRA) | Aldo Bini (ITA) | Theo Middelkamp (NED) |
1935 | Florette (Belgien) | 216 | Jean Aerts (BEL) | Luciano Montero (ESP) | Gustaaf Danneels (BEL) |
1934 | Leipzig (Deutschland) | 226 | Karel Kaers (BEL) | Learco Guerra (ITA) | Gustaaf Danneels (BEL) |
1933 | Monthléry (Frankreich) | 250 | Georges Speicher (FRA) | Antonin Magne | Marinus Valentijn (NED) |
1932 | Rom (Italien) | 206 | Alfredo Binda (ITA) | Remo Bertoni (ITA) | Nicolas Frantz (LUX) |
1931 | Kopenhagen (Dänemark) | 172 | Learco Guerra (ITA) | Ferdinand Le Drogo (FRA) | Albert Buechi (SUI) |
1930 | Lüttich (Belgien) | 210 | Alfredo Binda (ITA) | Learco Guerra (ITA) | Georges Ronsse (BEL) |
1929 | Zürich (Schweiz) | 200 | Georges Ronsse (BEL) | Nicolas Frantz (LUX) | Alfredo Binda (ITA) |
1928 | Budapest (Ungarn) | 192 | Georges Ronsse (BEL) | Herbert Nebe (GER) | Bruno Wolke (GER) |
1927 | Nürburgring (Deutschland) | 182 | Alfredo Binda (ITA) | Costante Girardengo (ITA) | Domenico Piemontesi (ITA) |