Weltmeisterschaften
Palmarès WM Straßenrennen Amateure | |||||
Jahr | Ort | km | Gold | Silber | Bronze |
1995 | Bogota (Kolumbien) | 177 | Danny Nelissen (NED) | Daniele Sgnaolin (ITA) | Pedro Alvaro Rodriguez (ECU) |
1994 | Agrigiento (Italien) | 185 | Alex Pedersen (DEN) | Milan Dvorscik (SVK) | Christophe Mengin (FRA) |
1993 | Oslo (Norwegen) | 184 | Jan Ullrich (GER) | Kaspars Ozerks (LAT) | Lubor Tesar (CZE) |
1992 | Barcelona (Spanien)* | 200 | Fabio Casartelli (ITA) | Erik Dekker (NED) | Dainis Ozols (LAT) |
1991 | Stuttgart (Deutschland) | 174 | Viktor Piaksinski (URS) | Davide Rebellin (ITA) | Beat Zberg (SUI) |
1990 | Utsunomiya (Japan) | 174 | Mirko Gualdi (ITA) | Roberto Caruso (ITA) | Jean-Philippe Dojwa (FRA) |
1989 | Chambéry (Frankreich) | 185 | Joachim Halupczok (POL) | Eric Pichon (FRA) | Christophe Manin (FRA) |
1988 | Seoul (Südkorea)* | 197 | Olaf Ludwig (GDR) | Bernd Gröne (FRG) | Christian Henn (FRG) |
1987 | Villach (Österreich) | 180 | Richard Vivien (FRA) | Hartmut Bölts (FRG) | Alex Pedersen (DEN) |
1986 | Colorado Springs (USA) | 169 | Uwe Ampler (GDR) | John Talen (NED) | Arjan Jagt (NED) |
1985 | Giavera Montello (Italien) | 177 | Lech Piasecki (POL) | Johnny Weltz (DEN) | Frank van de Vijver (BEL) |
1984 | Los Angeles (USA)* | 190 | Alexi Grewal (USA) | Steve Bauer (CAN) | Dag-Otto Lauritzen (NOR) |
1983 | Altenrhein (Schweiz) | 180 | Uwe Raab (GDR) | Nicki Rüttimann (SUI) | Andrzej Serediuk |
1982 | Goodwood (UK) | 182 | Bernd Drogan (GDR) | Francis Vermaelen (BEL) | Jürg Brüggmann (SUI) |
1981 | Prag (Tschechoslowakei) | 188 | Andrej Vedernikow (URS) | Rudy Rogiers (BEL) | Gilbert Glaus (SUI) |
1980 | Moskau (UdSSR)* | 189 | Sergej Suchorutschenkow (URS) | Czeslav Lang (CZE) | Juri Barinow (URS) |
1979 | Valkenburg (Niederlande) | 179 | Gianni Giacomini (ITA) | Jan Jankiewicz (POL) | Bernd Drogan (GDR) |
1978 | Nürburgring (Deutschland) | 182 | Gilbert Glaus (SUI) | Krystof Sujka (POL) | Stefan Mutter (SUI) |
1977 | San Cristobal (Venezuela) | 170 | Claudio Corti (ITA) | Sergej Morosow (URS) | Salvatore Maccali (ITA) |
1976 | Montréal (Kanada)* | 175 | Bernt Johansson (SWE) | Giuseppe Martinelli (ITA) | Mieczyslaw Nowicki (POL) |
1975 | Mettet (Belgien) | 182 | Adrianus Gevers (NED) | Sven-Ake Nilsson (SWE) | Roberto Ceruti (ITA) |
1974 | Montréal (Kanada) | 175 | Janusz Kowalski (POL) | Ryszard Szurkowski (POL) | Michel Kuhn (SUI) |
1973 | Montjuich (Spanien) | 162 | Ryszard Szurkowski (POL) | Stanislaw Szozda (POL) | Bernard Bourreau (FRA) |
1972 | München (Deutschland)* | 200 | Hennie Kuiper (NED) | Kevin Sefton (AUS) | - |
1971 | Mendrisio (Schweiz) | 178 | Régis Ovion (FRA) | Freddy Maertens (BEL) | José Luis Viejo (ESP) |
1970 | Leicester (UK) | 180 | Jörgen Schmidt (DEN) | Ludo van der Linden (BEL) | Tony Gakens (BEL) |
1969 | Brünn (Tschechoslowakei) | 180 | Leif Mortensen (DEN) | Jean-Pierre Monseré (BEL) | Gustaaf van Roosbroeck (BEL) |
1968 | Montevideo (Uruguay) | 200 | Vittorio Marcelli (ITA) | Carlos Flores (ESP) | Erik Pettersson (SWE) |
1967 | Heerlen (Niederlande) | 199 | Graham Webb (GBR) | Claude Guyot (FRA) | René Pijnen (NED) |
1966 | Nürburgring (Deutschland) | 182 | Evert Dolman (NED) | Leslie West (GBR) | Willy Skibby (DEN) |
1965 | Lasarte (Spanien) | 172 | Jacques Botherel (FRA) | José Manuel Lasa (ESP) | Battista Monti (ITA) |
1964 | Sallanches (Frankreich) | 186 | Eddy Merckx (BEL) | Willy Planckaert (BEL) | Gösta Pettersson (SWE) |
1963 | Ronse (Belgien) | 197 | Flaviano Vicentini (ITA) | Francis Bazire (FRA) | Winfried Bölke (GER) |
1962 | Salò am Gardasee (Italien) | 179 | Renato Bongioni (ITA) | Ole Ritter (DEN) | Arie den Hartog (NED) |
1961 | Bern (Schweiz) | 182 | Jean Jourden (FRA) | Henri Belena (FRA) | Jacques Gestraut (FRA) |
1960 | Sachsenring (Deutschland) | 175 | Bernhard Eckstein (GDR) | Gustav-Adolf Schur (GDR) | Willy Vandenberghe (BEL) |
1959 | Zandvoort (Niederlande) | 189 | Gustav-Adolf Schur (GDR) | Baastian Maliepaard (NED) | Constant Goossens (BEL) |
1958 | Reims (Frankreich) | 178 | Gustav-Adolf Schur (GDR) | Valère Paulissen (BEL) | Henri Dewolf (BEL) |
1957 | Waregem (Belgien) | 190 | Louis Proost (BEL) | Arnaldo Pambianco (ITA) | Schalk Verhoef (NED) |
1956 | Ballerup (Dänemark) | 194 | Frans Mahn (NED) | Norbert Verougstraete (BEL) | Jan Buis (NED) |
1955 | Rom (Italien) | 188 | Sante Ranucci (ITA) | Lino Grassi (SUI) | Dino Bruni (ITA) |
1954 | Solingen (Deutschland) | 150 | Emile van Cauter (BEL) | Hans-Edmund Andresen (DEN) | Martin van den Borgh (NED) |
1953 | Lugano (Schweiz) | 180 | Ricardo Filippi (ITA) | Gastone Nencini (ITA) | Rik van Looy (BEL) |
1952 | Luxemburg (Luxemburg) | 175 | Luciano Giancolla (ITA) | André Noyelle (BEL) | Roger Ludwig (LUX) |
1951 | Varese (Italien) | 172 | Gianni Ghidini (ITA) | Rini Benedetti (ITA) | Johannes Plantaz (NED) |
1950 | Moorsleede (Belgien) | 175 | Jack Hoobin (AUS) | Robert Varnajo (FRA) | Alfio Ferrari (ITA) |
1949 | Kopenhagen (Dänemark) | 193 | Henk Vaanhof (NED) | Henri Kaas (LUX) | Hubert Vinken (NED) |
1948 | Valkenburg (Niederlande) | 186 | Harry Snell (SWE) | Lievin Lerno (BEL) | Olle Wanlud (SWE) |
1947 | Reims (Frankreich) | 164 | Alfio Ferrari (ITA) | Silvio Pedroni (ITA) | Gerard van Beek (BEL) |
1946 | Zürich (Schweiz) | 189 | Henri Aubry (FRA) | Ernest Stettler (SUI) | Jan van Kerckhoven (BEL) |
1939 bis 1945 nicht ausgetragen wegen des Zweiten Weltkriegs | |||||
1938 | Valkenburg (Niederlande) | 170 | Hans Knecht (SUI) | Josef Wagner (SUI) | Joop Demmenie (NED) |
1937 | Kopenhagen (Dänemark) | 204 | Adolfo Leoni (ITA) | Frode Sørensen (DEN) | Fritz Scheller (GER) |
1936 | Bern (Schweiz) | 145 | Edgar Buchwalder (SUI) | Gottlieb Weber (SUI) | Pierino Favalli (ITA) |
1935 | Florette (Belgien) | 162 | Ivo Mancini (ITA) | Robert Charpentier (FRA) | Werner Grindahl (DEN) |
1934 | Leipzig (Deutschland) | 112 | Kees Pellenaers (NED) | André Deforge (FRA) | Paul Andre (BEL) |
1933 | Monthéry (Frankreich) | 125 | Paul Egli (SUI) | Kurt Stettler (SUI) | Joseph Lowagie (BEL) |
1932 | Rom (Italien) | 137 | Giuseppe Martano (ITA) | Paul Egli (SUI) | Paul Chocque (FRA) |
1931 | Kopenhagen (Dänemark) | 170 | Henry Hansen (DEN) | Giuseppe Olmo (ITA) | Leo Nielsen (DEN) |
1930 | Lüttich (Belgien) | 194 | Giuseppe Martano (ITA) | Eugenio Gestri (ITA) | Rudolf Risch (GER) |
1929 | Zürich (Schweiz) | 200 | Pierino Bertolazzo (ITA) | Remo Bertoni (ITA) | René Brossy (FRA) |
1928 | Budapest (Ungarn) | 200 | Allegro Grandi (ITA) | Michele Mara (ITA) | Jean Aerts (BEL) |
1927 | Nürburgring (Deutschland) | 182 | Jean Aerts (BEL) | Rudolf Wolke (GER) | Michele Orecchia (ITA) |
1926 | Mailand-Turin (Italien) | 183 | Octave Dayen (FRA) | Jules Merviel (FRA) | Piero Polano (ITA) |
1925 | Apeldoorn (Niederlande) | 188 | Henri Hoevenaers (BEL) | Marc Bocher (SUI) | Georges Vandenberghe (NED) |
1924 | Paris (Frankreich) | 180 | André Leducq (FRA) | Otto Lehner (SUI) | Armand Blanchonnet (FRA) |
1923 | Zürich (Schweiz) | 160 | Luigi Ferrario (ITA) | Othmar Eichenberger (GER) | Georg Antenen (SUI) |
1922 | Liverpool (UK) | 161 | David Marsh (GBR) | William Burkill (GBR) | Charles Dewey (GBR) |
1921 | Kopenhagen (Dänemark) | 190 | Gunnar Sköld (SWE) | Willum Nielsen (NOR) | Charles Dewey (GBR) |
Ab 1996 wurde die Weltmeisterschaft der Amateure durch die U23-WM ersetzt. *) 1972, 1976, 1980, 1984, 1988 und 1992 wurde das Olympische Radrennen gleichzeitig als Amateur-WM gewertet. |