Wildcards für WorldTour-Rennen 2019
Die Rennveranstalter von WorldTour-Rennen können zuzüglich zu den obligatorischen WorldTour-Teams Wildcards an selbst ausgesuchte Professional Continental Teams vergeben. Bei den großen Rundfahrten dürfen maximal 22 Mannschaften mitfahren (also maximal 4 Wildcards) und bei allen anderen WorldTour-Rennen maximal 25 (in der Regel bis zu 7 Wildcards, in Ausnahmefällen mehr, siehe unten).
Große Rundfahrten
| Giro d'Italia | Androni, Bardiani, Israel Academy, Nippo |
| Tour de France | Arkéa, Cofidis, Direct Energie, Wanty |
| Vuelta a España | Burgos, Caja Rural, Cofidis, Euskadi |
Etappenrennen
| Rennen | Wildcards | freiwilliger Verzicht* |
|---|---|---|
| Tour Down Under | Australien | - |
| UAE Tour* | Gazprom, Novo Nordisk | - |
| Paris-Nizza | Arkéa, Cofidis, Delko, Direct Energie, Vital Concept | - |
| Tirreno-Adriatico | Bardiani, Cofidis, Gazprom, Israel Academy, Neri Sottoli | - |
| Katalonien | Arkéa, Burgos, Caja Rural, Cofidis, Euskadi, Roompot, Wanty | - |
| Baskenland | Burgos, Caja Rural, Cofidis, Euskadi, Manzana Postobon | - |
| Türkei* | 11!!! | 12 von 18!!! |
| Romandie | Schweiz, Wanty | - |
| Kalifornien* | Cofidis, Hagens Berman, Israel Academy, Novo Nordisk, Rally, USA | AG2R, Groupama, Lotto, Mitchelton, Movistar |
| Dauphiné | Arkéa, Cofidis, Vital Concept, Wanty | - |
| Tour de Suisse | Direct Energie, Rally, Schweiz | - |
| Polen | Cofidis, Gazprom, Novo Nordisk, Polen | - |
| Binckbank | Roompot, Sport Vlaanderen, Total, Wallonie, Wanty | - |
| Guangxi* | Israel Academy, Total, Wanty | AG2R, Groupama, Movistar |
| *) Bei Rennen, die ab 2017 neu in den WorldTour-Kalender aufgenommen wurden, sind die WorldTour-Teams nicht zum Start verpflichtet wie in den sonstigen WorldTour-Rennen. | ||
Eintagesrennen
| Rennen | Wildcards | freiwilliger Verzicht* |
|---|---|---|
| Geelong* | Australien | Bahrain, Groupama, Movistar |
| Het Nieuwsblad* | Cofidis, Corendon, Direct Energie, Roompot, Sport Vlaanderen, Wallonie, Wanty | - |
| Strade Bianche* | Neri Sottoli, Nippo, Vital Concenpt | |
| Mailand-Sanremo | Androni, Bardiani, Cofidis, Direct Energie, Israel Academy, Neri Sottoli, Novo Nordisk | - |
| De Panne* | Cofidis, Corendon, Direct Energie, Israel Academy, Roompot, Sport Vlaanderen, Vital Concept, Wallonie, Wanty | AG2R, Bahrain, Groupama |
| Harelbeke | Cofidis, Direct Energie, Israel Academy, Roompot, Sport Vlaanderen, Wallonie, Wanty | - |
| Wevelgem | Cofidis, Corendon, Direct Energie, Roompot, Sport Vlaanderen, Wallonie, Wanty | - |
| Waregem* | Cofidis, Corendon, Direct Energie, Israel Academy, Sport Vlaanderen, Vital Concept, Wanty | |
| Flandern-Rundfahrt | Cofidis, Corendon, Direct Energie, Roompot, Sport Vlaanderen, Vital Concept, Wanty | - |
| Paris-Roubaix | Arkéa, Cofidis, Delko, Direct Energie, Roompot, Vital Concept, Wanty | - |
| Amstel Gold Race | Bardiani, Corendon, Israel Academy, Roompot, Sport Vlaanderen, Vital Concept, Wanty | - |
| Wallonischer Pfeil | Cofidis, Euskadi, Israel Academy, Rally, Sport Vlaanderen, Wallonie, Wanty | - |
| Lüttich-Bastogne-Lüttich | Arkéa, Cofidis, Direct Energie, Sport Vlaanderen, Vital Concept, Wallonie, Wanty | - |
| Frankfurt* | Arkéa, Cofidis, Gazprom, Israel Academy, Neri Sottoli, Roompot, Sport Vlaanderen, Total, Wallonie, Wanty | Deceuninck, Groupama, Ineos, Jumbo, Mitchelton, Movistar |
| London* | Delko, Großbritannien, Israel Academy, Total | Astana, Movistar |
| San Sebastian | Burgos, Caja Rural, Cofidis, Euskadi | - |
| Hamburg | Arkéa, Gazprom | - |
| Plouay | Arkéa, Cofidis, Delko, Israel Academy, Total, Vital Concept, Wanty | - |
| Québec | Israel Academy, Kanada, Rally | - |
| Montréal | Israel Academy, Kanada, Rally | - |
| Lombardei | Androni, Bardiani, Cofidis, Gazprom, Israel Academy, Neri Sottoli, Vital Concept | - |
| *) Bei Rennen, die ab 2017 neu in den WorldTour-Kalender aufgenommen wurden, sind die WorldTour-Teams nicht zum Start verpflichtet wie in den sonstigen WorldTour-Rennen. | ||
Pro-Conti-Teams und Anzahl der Wildcards
| ProContinental-Team | GT | 2.UWT | 1.UWT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Androni Giocattoli-Sidermec (ITA) | 1 | 2 | 3 | |
| Arkéa-Samsic (FRA) | 1 | 3 | 5 | 9 |
| Australien (als Unisa, Kordamenta)** | 1 | 1 | 2 | |
| Bardiani-CSF (ITA) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Burgos-BH (ESP) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Caja Rural-Seguros RGA (ESP) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Cofidis (FRA) | 2 | 7 | 14 | 23 |
| Corendon-Circus (BEL) | 6 | 6 | ||
| Delko-Marseille (FRA) | 1 | 3 | 4 | |
| Direct Energie (FRA, ab April Total) | 1 | 4 | 12 | 17 |
| Euskadi-Murias (ESP) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Gazprom-Rusvelo (RUS) | 3 | 3 | 6 | |
| Großbritannien** | 1 | 1 | ||
| Hagens Berman-Axeon (USA) | 1 | 1 | ||
| Israel Cycling Academy (ISR) | 1 | 3 | 12 | 16 |
| Kanada** | 2 | 2 | ||
| Manzana Postobon (COL) | 1 | 1 | ||
| Neri Sottoli-Selle Italia (ITA) | 1 | 4 | 5 | |
| Nippo-Vini Fantini (ITA) | 1 | 1 | 2 | |
| Novo Nordisk (USA) | 3 | 1 | 4 | |
| Polen** | 1 | 1 | ||
| Rally-UHC (USA) | 2 | 3 | 5 | |
| Riwal-Readynez (DEN) | ||||
| Roompot-Charles (NED) | 2 | 9 | 11 | |
| Schweiz** | 2 | 2 | ||
| Sport Vlaanderen-Baloise (BEL) | 1 | 10 | 11 | |
| USA** | 1 | 1 | ||
| Vital Concept-B&B Hotels (FRA) | 2 | 9 | 11 | |
| W52-FC Porto (POR) | ||||
| Wallonie-Bruxelles (BEL) | 1 | 7 | 8 | |
| Wanty-Gobert (BEL) | 1 | 5 | 12 | 18 |
| **) Nationalmannschaft | ||||
WorldTour-Teams: Startrecht oder -pflicht?
WorldTour-Teams haben Startpflicht bei allen WorldTour-Rennen, die schon vor 2017 WorldTour-Status hatten, und Startrecht bei WorldTour-Rennen, die ab 2017 neu in den WorldTour-Kalender aufgenommen wurden (oben mit * markiert). In letzteren Rennen können die WorldTour-Teams also auf einen Start verzichten. Der Veranstalter könnte in diesem Fall mehr als 7 Wildcards vergeben, muss es aber nicht. Die 18 ProTeams mit WorldTour-Status sind 2019: AG2R La Mondiale, Astana, Bahrain-Merida, Bora-Hansgrohe, CCC, Deceuninck-Quick Step, Dimension Data, Education First, Groupama-FDJ, Jumbo-Visma, Katusha-Alpecin, Lotto-Soudal, Movistar, Mitchelton-Scott, Sky (ab 1. Mai Ineos), Sunweb, Trek-Segafredo und UAE-Emirates.



