Vuelta a España 2026 - Etappen
Übersicht | Startliste | Vuelta-Siegerliste |
2025 ◄ Spanien-Rundfahrt 2026
81. Vuelta a España, 22. August bis 13. September 2026:
| Et. | Startort | Zielort | km | Termin/Sieger | Rotes Trikot | Grünes Trikot | Bergwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Monaco/MON | Monaco/MON | 9* | Sa 22. August | |||
| 2. | Monaco/MON | Manosque/FRA | 215 | So 23. August | |||
| 3. | Gruissan/FRA | Font Romeu/FRA | 167 | Mo 24. August | |||
| 4. | Andorra la Vella/AND | Andorra la Vella/AND | 105 | Di 25. August | |||
| 5. | Falset | Roquetes | 171 | Mi 26. August | |||
| 6. | Alcossebre | Castellón | 177 | Do 27. August | |||
| 7. | Vall d'Alba | Aramón Valdelinares | 150 | Fr 28. August | |||
| 8. | Puçol | Xeraco | 176 | Sa 29. August | |||
| 9. | 188 | So 30. August | |||||
| 10. | Alcaraz | Elche de la Sierra | 185 | Di 1. September | |||
| 11. | Cartagena | Lorca | 156 | Mi 2. September | |||
| 12. | Vera | Calar Alto | 167 | Do 3. September | |||
| 13. | Almuñécar | Loja | 193 | Fr 4. September | |||
| 14. | Jaén | Sierra de la Pandera | 153 | Sa 5. September | |||
| 15. | Palma del Río | Córdoba | 181 | So 6. September | |||
| 16. | Cortegana | La Rábida | 186 | Di 8. September | |||
| 17. | Dos Hermanas | Sevilla | 189 | Mi 9. September | |||
| 18. | El Puerto Santa María | Jerez de la Frontera | 33* | Do 10. September | |||
| 19. | Vélez-Málaga | Peñas Blancas | 205 | Fr 11. September | |||
| 20. | La Calahorra | Collada del Alguacil | 187 | Sa 12. September | |||
| 21. | Granada | Granada | 99 | So 13. September | |||
| *) Einzelzeitfahren | |||||||
Rennfrei sind die Montage zwischen 9. und 10. sowie 15. und 16. Etappe.
Endklassement der Spanien-Rundfahrt 2026 1. ...
Die von Protesten stark beeinträchtigte Spanien-Rundfahrt 2025 gewann Jonas Vingegaard.



