Vuelta a España 2024 - Etappen
Übersicht | Startliste | Vuelta-Siegerliste |
2023 ◄ Spanien-Rundfahrt 2024 ► 2025
79. Vuelta a España, 17. August bis 8. September 2024:
Et. | Startort | Zielort | km | Termin/Sieger | Rotes Trikot | Grünes Trikot | Bergwertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lissabon/POR | Lissabon/POR | 12* | Brandon McNulty | Brandon McNulty | Brandon McNulty | - |
2. | Cascais/POR | Ourém/POR | 191 | Kaden Groves | Wout van Aert | Kaden Groves | Stefan Küng |
3. | Lousã | Castello Branco | 182 | Wout van Aert | Wout van Aert | Wout van Aert | Luis Angel Maté |
4. | Plasencia | Pico Villuercas | 167 | Primoz Roglic | Primoz Roglic | Wout van Aert | Sylvain Moniquet |
5. | Fuente de Maestre | Sevilla | 170 | Pavel Bittner | Primoz Roglic | Wout van Aert | Sylvain Moniquet |
6. | Jerez de la Frontera | Yunquera | 181 | Ben O'Connor | Ben O'Connor | Wout van Aert | Sylvain Moniquet |
7. | Archidona | Córdoba | 179 | Wout van Aert | Ben O'Connor | Wout van Aert | Sylvain Moniquet |
8. | Úbeda | Cazorla | 159 | Primoz Roglic | Ben O'Connor | Wout van Aert | Primoz Roglic |
9. | Motril | Granada | 178 | Adam Yates | Ben O'Connor | Wout van Aert | Adam Yates |
10. | Ponteareas | Baiona | 160 | Wout van Aert | Ben O'Connor | Wout van Aert | Adam Yates |
11. | Padrón | Padrón | 164 | Eddie Dunbar | Ben O'Connor | Wout van Aert | Adam Yates |
12. | Ourense Termal | Manzaneda | 137 | Pablo Castrillo | Ben O'Connor | Wout van Aert | Adam Yates |
13. | Lugo | Puerto de Ancares | 171 | Michael Woods | Ben O'Connor | Wout van Aert | Wout van Aert |
14. | Villafranca del Bierzo | Villablino | 199 | Kaden Groves | Ben O'Connor | Wout van Aert | Wout van Aert |
15. | Infiesto | Cuiti Negru | 142 | Pablo Castrillo | Ben O'Connor | Wout van Aert | Wout van Aert |
16. | Luanco | Lagos de Covadonga | 181 | Marc Soler | Ben O'Connor | Kaden Groves | Jay Vine |
17. | Arnuero | Santander | 143 | Kaden Groves | Ben O'Connor | Kaden Groves | Jay Vine |
18. | Vitoria-Gasteiz | Maeztu | 175 | Urko Berrade | Ben O'Connor | Kaden Groves | Marc Soler |
19. | Logroño | Alto de Moncalvillo | 168 | Primoz Roglic | Primoz Roglic | Kaden Groves | Marc Soler |
20. | Villarcayo | Picón Blanco | 171 | Eddie Dunbar | Primoz Roglic | Kaden Groves | Jay Vine |
21. | Madrid | Madrid | 22* | Stefan Küng | Primoz Roglic | Kaden Groves | Jay Vine |
*) Einzelzeitfahren |
Die ersten 3 Tage der Vuelta a España 2024 verliefen durch Portugal, die restlichen 18 durch Spanien. Start- und Zielort waren am 17. August und 8. September die beiden iberischen Hauptstädte Lissabon und Madrid, wo das Rennen jeweils mit einem Einzelzeitfahren begonnen und beschlossen wurde.
Endklassement der Spanien-Rundfahrt 2024 1. Primoz Roglic (SLO) - Red Bull-Bora 81:49:18 2. Ben O'Connor (AUS) - Decathlon-AG2R +2:36 3. Enric Mas (ESP) - Movistar +3:13 4. Richard Carapaz (ECU) - EF Education-Easypost +4:02 5. Mattias Skjelmose (DEN) - Lidl-Trek +5:49 6. David Gaudu (FRA) - Groupama-FDJ +6:32 7. Florian Lipowitz (GER) - Red Bull-Bora +7:05 8. Mikel Landa (ESP) - Soudal-Quick Step +8:48 9. Pawel Siwakow (FRA) - UAE-Emirates +10:04 10. Carlos Rodriguez (ESP) - Ineos Grenadiers +11:19 11. Eddie Dunbar (IRL) - Jayco-Alula +14:40 12. Adam Yates (GBR) - UAE-Emirates +15:40 13. Cristian Rodriguez (ESP) - Arkéa-B&B Hotels +19:48 14. Sepp Kuss (USA) - Visma-Lease a Bike +20:25 15. Guillaume Martin (FRA) - Cofidis +31:34
Die Jungprofi-Wertung ging an Skjelmose, die Teamwertung an UAE.