Vuelta a España 2019 - Etappen
Übersicht - Berge - Startliste - Vuelta-Siegerliste
2018 ◄ Spanien-Rundfahrt 2019 ► 2020
74. Vuelta a España, 24. August bis 15. September 2019:
Et. | Startort | Zielort | km | Termin/Sieger | Rotes Trikot | Grünes Trikot | Bergwertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salinas de Torrevieja | Torrevieja | 132 | Astana | Miguel Angel Lopez | ||
2. | Benidorm | Calpe | 200 | Nairo Quintana | Nicolas Roche | Nairo Quintana | Angel Madrazo |
3. | Ibi | Alicante | 188 | Sam Bennett | Nicolas Roche | Nairo Quintana | Angel Madrazo |
4. | Cullera | El Puig | 176 | Fabio Jakobsen | Nicolas Roche | Sam Bennett | Angel Madrazo |
5. | L'Eliana | Javalambre | 171 | Angel Madrazo | Miguel Angel Lopez | Sam Bennett | Angel Madrazo |
6. | Mora de Rubielos | Ares del Maestrat | 199 | Jesus Herrada | Dylan Teuns | Sam Bennett | Angel Madrazo |
7. | Onda | Mas de la Costa | 182 | Alejandro Valverde | Miguel Angel Lopez | Nairo Quintana | Angel Madrazo |
8. | Valls | Igualada | 186 | Nikias Arndt | Nicolas Edet | Nairo Quintana | Angel Madrazo |
9. | Andorra la Vella (AND) | Cortals d'Encamp (AND) | 95 | Tadej Pogacar | Nairo Quintana | Nairo Quintana | Angel Madrazo |
10. | Jurançon (FRA) | Pau (FRA) | 36* | Primoz Roglic | Primoz Roglic | Primoz Roglic | Angel Madrazo |
11. | Saint-Palais (FRA) | Urdax-Dantxarinea | 169 | Mikel Iturria | Primoz Roglic | Primoz Roglic | Angel Madrazo |
12. | Los Arcos | Bilbao | 175 | Philippe Gilbert | Primoz Roglic | Primoz Roglic | Angel Madrazo |
13. | Bilbao | Los Machucos | 167 | Tadej Pogacar | Primoz Roglic | Primoz Roglic | Angel Madrazo |
14. | S. Vicente de la Barquera | Oviedo | 189 | Sam Bennett | Primoz Roglic | Primoz Roglic | Angel Madrazo |
15. | Tineo | Santuario del Acebo | 159 | Sepp Kuss | Primoz Roglic | Primoz Roglic | Angel Madrazo |
16. | Pravia | Alto de la Cubilla | 155 | Jakob Fuglsang | Primoz Roglic | Primoz Roglic | Geoffrey Bouchard |
17. | Aranda de Duero | Guadalajara | 199 | Philippe Gilbert | Primoz Roglic | Primoz Roglic | Geoffrey Bouchard |
18. | Colmenar Viejo | Becerril de la Sierra | 180 | Sergio Higuita | Primoz Roglic | Primoz Roglic | Geoffrey Bouchard |
19. | Ávila | Toledo | 163 | Rémi Cavagna | Primoz Roglic | Primoz Roglic | Geoffrey Bouchard |
20. | Arenas de San Pedro | Plataforma de Gredos | 189 | Tadej Pogacar | Primoz Roglic | Primoz Roglic | Geoffrey Bouchard |
21. | Fuenlabrada | Madrid | 105 | Fabio Jakobsen | Primoz Roglic | Primoz Roglic | Geoffrey Bouchard |
*) Einzelzeitfahren - 2) Teamzeitfahren |
Die offizielle Präsentation des Etappenplans der Spanien-Rundfahrt 2019 lief diesmal schon am 19. Dezember 2018. Vorher war bereits bekannt, dass es am 24. August 2019 in Torrevieja an der Costa Blanca losgeht.
Endklassement der Vuelta a España 2019 1. Primoz Roglic (SLO) - Jumbo-Visma 83:07:14 2. Alejandro Valverde (ESP) - Movistar +2:33 3. Tadej Pogacar (SLO) - UAE-Emirates +2:55 4. Nairo Quintana (COL) - Movistar +3:46 5. Miguel Angel Lopez (COL) - Astana +4:48 6. Rafal Majka (POL) - Bora-Hansgrohe +7:33 7. Wilco Kelderman (NED) - Sunweb +10:04 8. Carl Fredrik Hagen (NOR) - Lotto-Soudal +12:54 9. Marc Soler (ESP) - Movistar +22:27 10. Mikel Nieve (ESP) - Mitchelton-Scott +22:34 mehr ...