Vuelta a España 2015 - Etappenplan
Übersicht - Teams - Endklassement - Vuelta-Siegerliste
2014 Vuelta a España 2015
2016
70. Spanien-Rundfahrt vom 22. August bis zum 13. September 2015:
Et. | von | nach | km | Termin/Sieger | Leader in Rot | Grün | Berg |
1. | Puerto Banus | Marbella | 72 | BMC | Peter Velits | ||
2. | Alhaurin de la Torre | Caminito del Rey | 165 | Esteban Chaves | Esteban Chaves | Esteban Chaves | Esteban Chaves |
3. | Mijas | Malaga | 165 | Peter Sagan | Esteban Chaves | Esteban Chaves | Omar Fraile |
4. | Estepona | Vejer de la Frontera | 203 | Alejandro Valverde | Esteban Chaves | Peter Sagan | Omar Fraile |
5. | Rota | Alcala de Guadaira | 182 | Caleb Ewan | Tom Dumoulin | Peter Sagan | Omar Fraile |
6. | Cordoba | Sierra de Cazorla | 204 | Esteban Chaves | Esteban Chaves | Peter Sagan | Omar Fraile |
7. | Jodar | La Alpujarra | 188 | Bert-Jan Lindeman | Esteban Chaves | Esteban Chaves | Omar Fraile |
8. | Puebla de Don Fadrique | Murcia | 187 | Jasper Stuyven | Esteban Chaves | Esteban Chaves | Omar Fraile |
9. | Torrevieja | Cumbre del Sol | 168 | Tom Dumoulin | Tom Dumoulin | Esteban Chaves | Omar Fraile |
10. | Valencia | Castellon | 152 | Kristian Sbaragli | Tom Dumoulin | Esteban Chaves | Omar Fraile |
11. | Andorra la Vella (AND) | Cortals d'Encamp (AND) | 138 | Mikel Landa | Fabio Aru | Esteban Chaves | Omar Fraile |
12. | Andorra (AND) | Lleida | 173 | Danny van Poppel | Fabio Aru | Esteban Chaves | Omar Fraile |
13. | Catalyud | Tarazona | 168 | Nelson Oliveira | Fabio Aru | Esteban Chaves | Omar Fraile |
14. | Vitoria | Fuente del Chivo | 213 | Alessandro de Marchi | Fabio Aru | Esteban Chaves | Omar Fraile |
15. | Comillas | Sotres | 175 | Joaquim Rodriguez | Fabio Aru | Joaquim Rodriguez | Omar Fraile |
16. | Luarca | Ermita del Alba | 184 | Frank Schleck | Joaquim Rodriguez | Joaquim Rodriguez | Omar Fraile |
17. | Burgos | Burgos | 39* | Tom Dumoulin | Tom Dumoulin | Joaquim Rodriguez | Omar Fraile |
18. | Roa | Riaza | 204 | Nicolas Roche | Tom Dumoulin | Joaquim Rodriguez | Omar Fraile |
19. | Medina del Campo | Avila | 185 | Alexis Gougeard | Tom Dumoulin | Joaquim Rodriguez | Omar Fraile |
20. | San Lorenzo de El Escorial | Cercedilla | 181 | Ruben Plaza | Fabio Aru | Joaquim Rodriguez | Omar Fraile |
21. | Alcala de Henares | Madrid | 93 | John Degenkolb | Fabio Aru | Alejandro Valverde | Omar Fraile |
*) Einzelzeitfahren - 2) Teamzeitfahren |
Endklassement der Spanien-Rundfahrt 2015
1. Fabio Aru (ITA) - Astana 85:36:13
2. Joaquim Rodriguez (ESP) - Katusha +0:57
3. Rafal Majka (POL) - Tinkoff-Saxo +1:09
4. Nairo Quintana (COL) - Movistar +1:42
5. Esteban Chaves (COL) - Orica-Greenedge +3:10
6. Tom Dumoulin (NED) - Giant-Alpecin +3:46
7. Alejandro Valverde (ESP) - Movistar +6:47
8. Mikel Nieve (ESP) - Sky +7:06
9. Daniel Moreno (ESP) - Katusha +7:12
10. Louis Meintjes (RSA) - MTN-Qhubeka +10:26
mehr...