Tour de France 1950
37. Tour de France: 13.07.-07.08.1950
Gesamtdistanz: 4775km
Gesamtsieger: Ferdi Kübler (SUI)
Bergwertung: Louison Bobet (FRA)
Mannschaftswertung: Belgien
Et. | von | nach | km | Sieger | Gelb |
1. | Paris | Metz | 307 | Jean Goldschmit (LUX) | Jean Goldschmit (LUX) |
2. | Metz | Lüttich (BEL) | 241 | Adolfo Leoni (ITA) | Jean Goldschmit (LUX) |
3. | Lüttich (BEL) | Lille | 232 | Alfredo Pasotti (ITA) | Bernard Gauthier (FRA) |
4. | Lille | Rouen | 231 | Stan Ockers (BEL) | Bernard Gauthier (FRA) |
5. | Rouen | Dinard | 316 | Giovanni Corrieri (ITA) | Bernard Gauthier (FRA) |
6. | Dinard | Saint-Brieuc | 78* | Ferdi Kübler (SUI) | Jean Goldschmit (LUX) |
7. | Saint-Brieuc | Angers | 248 | Nello Lauredi (FRA) | Bernard Gauthier (FRA) |
8. | Angers | Niort | 181 | Fiorenzo Magni (ITA) | Bernard Gauthier (FRA) |
9. | Niort | Bordeaux | 206 | Alfredo Pasotti (ITA) | Bernard Gauthier (FRA) |
10. | Bordeaux | Pau | 202 | Marcel Dussault (FRA) | Bernard Gauthier (FRA) |
11. | Pau | Saint-Gaudens | 230 | Gino Bartali (ITA) | Fiorenzo Magni (ITA) |
12. | Saint-Gaudens | Perpignan | 233 | Maurice Blomme (BEL) | Ferdi Kübler (SUI) |
13. | Perpignan | Nîmes | 215 | Marcel Molines (ALG) | Ferdi Kübler (SUI) |
14. | Nîmes | Toulon | 222 | Custodio Dos Reis (MAR) | Ferdi Kübler (SUI) |
15. | Toulon | Menton | 206 | Bim Diederich (LUX) | Ferdi Kübler (SUI) |
16. | Menton | Nizza | 96 | Ferdi Kübler (SUI) | Ferdi Kübler (SUI) |
17. | Nizza | Gap | 229 | Raphaël Geminiani (FRA) | Ferdi Kübler (SUI) |
18. | Gap | Briançon | 165 | Louison Bobet (FRA) | Ferdi Kübler (SUI) |
19. | Briançon | Saint-Etienne | 291 | Raphaël Geminiani (FRA) | Ferdi Kübler (SUI) |
20. | Saint-Etienne | Lyon | 98* | Ferdi Kübler (SUI) | Ferdi Kübler (SUI) |
21. | Lyon | Dijon | 233 | Gino Sciardis (FRA) | Ferdi Kübler (SUI) |
22. | Dijon | Paris | 314 | Emile Baffert (FRA) | Ferdi Kübler (SUI) |
*) Einzelzeitfahren |
Endklassement der Tour de France 1950 1. Ferdi Kübler (SUI) 145h36:56 2. Stan Ockers (BEL) +9:30 3. Louison Bobet (FRA) +22:19 4. Raphaël Géminiani (FRA) +31:14 5. Jean Kirchen (LUX) +34:21 6. Kléber Piot (FRA) +41:35 7. Pierre Cogan (FRA) +52:22 8. Raymond Impanis (BEL) +53:34 9. Georges Meunier (FRA) +54:29 10. Jean Goldschmit (LUX) +55:21 11. Pierre Brambilla (FRA) +57:14 12. Jean Robic (FRA) +59:45 13. Roger Lambrecht (BEL) +1h00:29 14. André Brulé (FRA) +1h05:29 15. Marcel Verschueren (BEL) +1h05:50 16. Marcel de Mulder (BEL) +1h11:38 17. Bernard Gauthier (FRA) +1h13:29 18. Bim Diederich (LUX) +1h14:56 19. Robert Castelin (FRA) +1h25:12 20. Attilio Redolfi (FRA) +1h28:57 - 116 Teilnehmer, davon 51 klassiert.
Bergwertung 1. Louison Bobet (FRA) 58 p. 2. Stan Ockers (BEL) 44 3. Jean Robic (FRA) 41 4. Ferdi Kübler (SUI) 39 5. Kléber Piot (FRA) 36