Tour de France 2026 - Etappenplan
Übersicht | Berge | Startliste | Endklassement | Tour-Siegerliste |
2025 ◄ Tour de France 2026
113. Tour de France, 4. bis 26. Juli:
| Et. | Startort | Zielort | km | Termin/Sieger | Gelbes Trikot | Grünes Trikot | Bergwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona/ESP | Barcelona/ESP | 19** | Sa 4. Juli | |||
| 2. | Tarragona/ESP | Barcelona/ESP | 182 | So 5. Juli | |||
| 3. | Granollers/ESP | Les Angles | 196 | Mo 6. Juli | |||
| 4. | Carcassonne | Foix | 182 | Di 7. Juli | |||
| 5. | Lannemezan | Pau | 158 | Mi 8. Juli | |||
| 6. | Pau | Gavarnie-Gèdre | 186 | Do 9. Juli | |||
| 7. | Hagetmau | Bordeaux | 175 | Fr 10. Juli | |||
| 8. | Périgueux | Bergerac | 182 | Sa 11. Juli | |||
| 9. | Malemort | Ussel | 185 | So 12. Juli | |||
| 10. | Aurillac | Le Lioran | 167 | Di 14. Juli | |||
| 11. | Vichy | Nevers | 161 | Mi 15. Juli | |||
| 12. | Magny-Cours | Chalon-sur-Saône | 181 | Do 16. Juli | |||
| 13. | Dole | Belfort | 205 | Fr 17. Juli | |||
| 14. | Mülhausen | Le Markstein | 155 | Sa 18. Juli | |||
| 15. | Champagnole | Plateau de Solaison | 184 | So 19. Juli | |||
| 16. | Évian-les-Bains | Thonon-les-Bains | 26* | Di 21. Juli | |||
| 17. | Chambéry | Voiron | 175 | Mi 22. Juli | |||
| 18. | Voiron | Orcières-Merlette | 185 | Do 23. Juli | |||
| 19. | Gap | Alpe d'Huez | 128 | Fr 24. Juli | |||
| 20. | Le Bourg d'Oisans | Alpe d'Huez | 171 | Sa 25. Juli | |||
| 21. | Thoiry | Paris | 130 | So 26. Juli | |||
| *) Einzelzeitfahren, **) Teamzeitfahren | |||||||
Die Strecke der Tour de France 2026 wurde offiziell am 23.10.2025 vorgestellt. Das Startwochenende in Barcelona bzw. Katalonien hatten die Tour-Organisatoren schon länger zuvor bekannt gegeben. Die beiden rennfreien Tage sind bei der Tour 2026 die beiden Montage in der zweiten und dritten Woche, also zwischen 9. und 10. sowie 15. und 16. Etappe.
Endklassement der Tour de France 2026 1. ...
Die Tour de France 2025 endete mit dem 4. Gesamtsieg durch Tadej Pogacar.



