Tour de France 2025 - Etappenplan
Übersicht | Berge | Startliste | Endklassement | Tour-Siegerliste |
2024 ◄ Tour de France 2025 ► 2026
112. Tour de France, 5. bis 27. Juli:
| Et. | Startort | Zielort | km | Etappensieger | Gelbes Trikot | Grünes Trikot | Bergwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lille | Lille | 185 | Jasper Philipsen | Jasper Philipsen | Jasper Philipsen | Benjamin Thomas |
| 2. | Lauwin-Planque | Boulogne-sur-Mer | 212 | Mathieu van der Poel | Mathieu van der Poel | Jasper Philipsen | Tadej Pogacar |
| 3. | Valenciennes | Dünkirchen | 178 | Tim Merlier | Mathieu van der Poel | Jonathan Milan | Tim Wellens |
| 4. | Amiens | Rouen | 173 | Tadej Pogacar | Mathieu van der Poel | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
| 5. | Caen | Caen | 33* | Remco Evenepoel | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar |
| 6. | Bayeux | Vire | 201 | Ben Healy | Mathieu van der Poel | Jonathan Milan | Tim Wellens |
| 7. | Saint-Malo | Mûr-de-Bretagne | 194 | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | Tim Wellens |
| 8. | St-Méen-le-Grand | Laval | 174 | Jonathan Milan | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tim Wellens |
| 9. | Chinon | Châteauroux | 170 | Tim Merlier | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tim Wellens |
| 10. | Ennezat | Le Mont-Dore | 163 | Simon Yates | Ben Healy | Jonathan Milan | Lenny Martinez |
| 11. | Toulouse | Toulouse | 154 | Jonas Abrahamsen | Ben Healy | Jonathan Milan | Lenny Martinez |
| 12. | Auch | Hautacam | 181 | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
| 13. | Loudenvielle | Peyragudes | 11* | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
| 14. | Pau | Superbagnères | 183 | Thymen Arensman | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Lenny Martinez |
| 15. | Muret | Carcassonne | 169 | Tim Wellens | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Lenny Martinez |
| 16. | Montpellier | Mont Ventoux | 172 | Valentin Paret-Peintre | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
| 17. | Bollène | Valence | 161 | Jonathan Milan | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
| 18. | Vif | Col de la Loze | 171 | Ben O'Connor | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
| 19. | Albertville | La Plagne | 93 | Thymen Arensman | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
| 20. | Nantua | Pontarlier | 185 | Kaden Groves | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
| 21. | Manres-la-Ville | Paris Champs-Élysées | 120 | Wout van Aert | Tadej Pogacar | Jonathan Milan | Tadej Pogacar |
| *) Einzelzeitfahren | |||||||
Den ersten rennfreien Tag gab es 2025 erst am Dienstag der zweiten Woche, also erst nach der 10. Etappe, weil da am 14. Juli der französische Nationalfeiertag war, an dem immer eine Tour-de-France-Etappe gefahren wird. In der Schlusswoche war dann zwischen der 15. und 16. Etappe wie so oft der Montag rennfrei.
Endklassement der Tour de France 2025 1. Tadej Pogacar (SLO) - UAE-XRG 76:00:32 2. Jonas Vingegaard (DEN) - Visma-Lease a Bike +4:24 3. Florian Lipowitz (GER) - Red Bull-Bora +11:00 4. Oscar Onley (GBR) - Picnic-PostNL +12:12 5. Felix Gall (AUT) - Decathlon-AG2R +17:12 6. Tobias Johannessen (NOR) - Uno-X +20:14 7. Kévin Vauquelin (FRA) - Arkéa-B&B Hotels +22:35 8. Primoz Roglic (SLO) - Red Bull-Bora +25:30 9. Ben Healy (GBR) - EF Education-Easypost +28:02 10. Jordan Jegat (FRA) - Totalenergies +32:42 mehr ...
Die Tour 2025 dauerte vom 5. bis zum 27. Juli.



