Tour de France 2023 - Etappenplan
Übersicht | Berge | Startliste | Tour-Siegerliste |
2022 ◄ Tour de France 2023 ► 2024
110. Tour de France, 1. bis 23. Juli:
| Et. | Startort | Zielort | km | Termin/Sieger | Gelbes Trikot | Grünes Trikot | Bergwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bilbao/ESP | Bilbao/ESP | 182 | Adam Yates | Adam Yates | Adam Yates | Neilson Powless |
| 2. | Vitoria-Gasteiz/ESP | San Sebastian/ESP | 209 | Victor Lafay | Adam Yates | Victor Lafay | Neilson Powless |
| 3. | Amorebieta-Etxano/ESP | Bayonne | 185 | Jasper Philipsen | Adam Yates | Victor Lafay | Neilson Powless |
| 4. | Dax | Nogaro | 182 | Jasper Philipsen | Adam Yates | Jasper Philipsen | Neilson Powless |
| 5. | Pau | Laruns | 165 | Jai Hindley | Jai Hindley | Jasper Philipsen | Felix Gall |
| 6. | Tarbes | Cauterets | 145 | Tadej Pogacar | Jonas Vingegaard | Jasper Philipsen | Neilson Powless |
| 7. | Mont-de-Marsan | Bordeaux | 170 | Jasper Philipsen | Jonas Vingegaard | Jasper Philipsen | Neilson Powless |
| 8. | Libourne | Limoges | 201 | Mads Pedersen | Jonas Vingegaard | Jasper Philipsen | Neilson Powless |
| 9. | St-Leonard-de-Noblat | Puy de Dôme | 184 | Michael Woods | Jonas Vingegaard | Jasper Philipsen | Neilson Powless |
| 10. | Vulcania | Issoire | 167 | Pello Bilbao | Jonas Vingegaard | Jasper Philipsen | Neilson Powless |
| 11. | Clermont-Ferrand | Moulins | 180 | Jasper Philipsen | Jonas Vingegaard | Jasper Philipsen | Neilson Powless |
| 12. | Roanne | Belleville-en-Beaujolais | 169 | Ion Izagirre | Jonas Vingegaard | Jasper Philipsen | Neilson Powless |
| 13. | Châtillon-sur-Chalaronne | Grand Colombier | 138 | Michal Kwiatkowski | Jonas Vingegaard | Jasper Philipsen | Neilson Powless |
| 14. | Annemasse | Morzine | 152 | Carlos Rodriguez | Jonas Vingegaard | Jasper Philipsen | Jonas Vingegaard |
| 15. | Les Gets | Saint-Gervais | 180 | Wout Poels | Jonas Vingegaard | Jasper Philipsen | Giulio Ciccone |
| 16. | Passy | Combloux | 22* | Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard | Jasper Philipsen | Giulio Ciccone |
| 17. | Sallanches | Courchevel | 166 | Felix Gall | Jonas Vingegaard | Jasper Philipsen | Giulio Ciccone |
| 18. | Moûtiers | Bourg-en-Bresse | 186 | Kasper Asgreen | Jonas Vingegaard | Jasper Philipsen | Giulio Ciccone |
| 19. | Moirans-en-Montagne | Poligny | 173 | Matej Mohoric | Jonas Vingegaard | Jasper Philipsen | Giulio Ciccone |
| 20. | Belfort | Le Markstein | 133 | Tadej Pogacar | Jonas Vingegaard | Jasper Philipsen | Giulio Ciccone |
| 21. | St-Quentin-en-Yvelines | Paris | 115 | Jordi Meeus | Jonas Vingegaard | Jasper Philipsen | Giulio Ciccone |
| *) Einzelzeitfahren | |||||||
Sämtliche Etappenorte der 21 Tour-Etappen 2023 wurden am 27. Oktober 2022 offiziell im Rahmen der Streckenpräsentation vorgestellt. Das Startwochenende im Baskenland war da bereits schon länger vom Tour-Veranstalter dargelegt worden.
Endklassement der Tour de France 2024 1. Jonas Vingegaard (DEN) - Jumbo-Visma 82:05:42 2. Tadej Pogacar (SLO) - UAE-Emirates +7:29 3. Adam Yates (GBR) - UAE-Emirates +10:56 4. Simon Yates (GBR) - Jayco-Alula +12:23 5. Carlos Rodriguez (ESP) - Ineos Grenadiers +13:17 6. Pello Bilbao (ESP) - Bahrain Victorious +13:27 7. Jai Hindley (AUS) - Bora-Hansgrohe +14:44 8. Felix Gall (AUT) - AG2R-Citroën +16:09 9. David Gaudu (FRA) - Groupama-FDJ +23:08 10. Guillaume Martin (FRA) - Cofidis +26:30 mehr ...
Die Tour de France 2023 dauerte vom Samstag, den 1. bis zum Sonntag den 23. Juli.



