Tour de France 2021 - Etappenplan
Übersicht - Berge - Startliste - Tour-Siegerliste
2020 ◄ Tour de France 2021 ► 2022
108. Tour de France, 26. Juni bis 18. Juli:
Et. | Startort | Zielort | km | Etappensieger | Gelbes Trikot | Grünes Trikot | Bergwertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brest | Landerneau | 187 | Julian Alaphilippe | Julian Alaphilippe | Julian Alaphilippe | Ide Schelling |
2. | Perros-Guirec | Mûr-de-Bretagne | 182 | Mathieu van der Poel | Mathieu van der Poel | Julian Alaphilippe | Mathieu van der Poel |
3. | Lorient | Pontivy | 182 | Tim Merlier | Mathieu van der Poel | Julian Alaphilippe | Ide Schelling |
4. | Redon | Fougères | 152 | Mark Cavendish | Mathieu van der Poel | Mark Cavendish | Ide Schelling |
5. | Changé | Laval | 27* | Tadej Pogacar | Mathieu van der Poel | Mark Cavendish | Ide Schelling |
6. | Tours | Châteauroux | 144 | Mark Cavendish | Mathieu van der Poel | Mark Cavendish | Ide Schelling |
7. | Vierzon | Le Creusot | 248 | Matej Mohoric | Mathieu van der Poel | Mark Cavendish | Matej Mohoric |
8. | Oyonnax | Le Grand Bornand | 151 | Dylan Teuns | Tadej Pogacar | Mark Cavendish | Wout Poels |
9. | Cluses | Tignes | 145 | Ben O'Connor | Tadej Pogacar | Mark Cavendish | Nairo Quintana |
10. | Albertville | Valence | 186 | Mark Cavendish | Tadej Pogacar | Mark Cavendish | Nairo Quintana |
11. | Sorgues | Malaucène | 199 | Wout van Aert | Tadej Pogacar | Mark Cavendish | Nairo Quintana |
12. | St-Paul-3-Chateaux | Nîmes | 161 | Nils Politt | Tadej Pogacar | Mark Cavendish | Nairo Quintana |
13. | Nîmes | Carcassonne | 220 | Mark Cavendish | Tadej Pogacar | Mark Cavendish | Nairo Quintana |
14. | Carcassonne | Quillan | 184 | Bauke Mollema | Tadej Pogacar | Mark Cavendish | Michael Woods |
15. | Céret | Andorra la Vella (AND) | 192 | Sepp Kuss | Tadej Pogacar | Mark Cavendish | Wout Poels |
16. | Pas de la Casa (AND) | Saint-Gaudens | 169 | Patrick Konrad | Tadej Pogacar | Mark Cavendish | Wout Poels |
17. | Muret | Col de Portet | 178 | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | Mark Cavendish | Wout Poels |
18. | Pau | Luz-Ardiden | 130 | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | Mark Cavendish | Tadej Pogacar |
19. | Mourenx | Libourne | 203 | Matej Mohoric | Tadej Pogacar | Mark Cavendish | Tadej Pogacar |
20. | Libourne | Saint-Émilion | 31* | Wout van Aert | Tadej Pogacar | Mark Cavendish | Tadej Pogacar |
21. | Chatou | Paris | 112 | Wout van Aert | Tadej Pogacar | Mark Cavendish | Tadej Pogacar |
*) Einzelzeitfahren |
Die offizielle Präsentation aller Etappenorte fand diesmal am Sonntag den 1. November 2020 statt, und zwar nur als TV-Übertragung bzw. Live-Stream, weil die 3 Tage vorher geplante Streckenpräsentation mit geladenen Gästen wegen der Corona-Krise abgesagt wurde. Schon vor dieser Präsentation war seitens der Organisatoren bekannt, dass die ersten 4 Etappen in der Bretagne stattfinden würden, mit Brest als Startort der 1. Etappe.
Endklassement der Tour de France 2021 1. Tadej Pogacar (SLO) - UAE-Emirates 82:56:36 2. Jonas Vingegaard (DEN) - Jumbo-Visma +5:20 3. Richard Carapaz (ECU) - Ineos Grenadiers +7:03 4. Ben O'Connor (AUS) - AG2R-Citroën +10:02 5. Wilco Kelderman (NED) - Bora-Hansgrohe +10:13 6. Enric Mas (ESP) - Movistar +11:43 7. Alexej Luzenko (KAZ) - Astana-Premier Tech +12:23 8. Guillaume Martin (FRA) - Cofidis +15:33 9. Pello Bilbao (ESP) - Bahrain Victorious +16:04 10. Rigoberto Uran (COL) - EF Education-Nippo +18:34