Tour de France 2019 - Berge

Übersicht - Etappenplan - Startliste - Tour-Siegerliste

In nachfolgender Tabelle sind alle Bergpreise der Tour de France 2019 mit jeweils auf volle Kilometer aufgerundeter Distanz zum Ziel (-km), Kategorie (Kat.), Höhe über Meeresspiegel (Höhe), Länge des Anstiegs (lang) und durchschnittlicher Steigung (⌀) angegeben:

 

Et. -km  Berg                        Kat. Höhe    lang    ⌀
-------------------------------------------------------------
 1. 151  Mauer von Geraardsbergen     3   106m   1,2km   7,8%
    147  Bosberg                      4   103m   1,0km   6,7%
-------------------------------------------------------------
 3.  42  Côte de Nanteuil-la-Fôret    4   256m   1,1km   6,8%
     30  Côte d'Hautvillers           3   176m   0,9km  10,5%
     25  Côte de Champilion           3   258m   1,8km   6,6%
     16  Côte de Mutigny (B)          3   194m   0,9km  12,2%
-------------------------------------------------------------
 4.  93  Côte de Rosières             4   318m   1,0km   7,0%
     15  Côte de Maron                4   392m   3,2km   5,0%
-------------------------------------------------------------
 5. 132  Côte de Grendelbruch         3   543m   3,4km   4,9%
     66  Côte de Haut-Kœnigsbourg     2   554m   5,9km   5,9%
     35  Côte des Trois-Épis          2   659m   5,0km   6,7%
     20  Côte de 5 Châteaux           3   558m   4,6km   6,1%
-------------------------------------------------------------
 6. 117  Le Markstein                 1  1183m  10,8km   5,4%
    110  Großer Belchen               3  1337m   1,3km   9,0%
     87  Col du Hundsruck             2   748m   5,3km   6,9%
     56  Elsässer Belchen             1  1173m  11,0km   5,8%
     37  Col des Croix                3   678m   3,3km   6,1%
     19  Col des Chevrères (B)        2   914m   3,5km   9,5%
      0  Planche des Belles Filles    1  1140m   7,9km   8,7%
-------------------------------------------------------------
 7. 193  Col de Ferrière              4   592m   2,7km   4,6%
    135  Côte de Chassagne-St-Denis   3   546m   4,3km   4,7%
    111  Côte de Nans-Sous-Ste-Anne   4   565m   3,5km   5,7%
-------------------------------------------------------------
 8. 149  Col de la Croix Montmain     2   737m   6,1km   7,0%
    129  Col de la Croix de Thel      2   650m   4,1km   8,1%
    116  Col de la Croix Paquet       2   598m   2,1km   9,7%
    103  Côte d'Affoux                3   827m   8,5km   4,5%
     67  Côte de la Croix de Part     2   738m   4,9km   7,9%
     52  Côte d'Aveize                2   778m   5,2km   6,4%
     13  Côte de la Jaillère (B)      3   689m   1,9km   7,9%
-------------------------------------------------------------
 9. 134  Mur d'Aurec-sur-Loire        1   802m   3,2km  11,0%
     65  Côte de Guillaumanches       3  1015m   7,8km   4,1%
     13  Côte de Saint-Just (B)       3   731m   3,6km   3,6%
-------------------------------------------------------------
10. 199  Côte de Mallet               4   907m   2,2km   5,2%
    177  Chaudes-Aigues               3   974m   3,0km   6,6%
    122  Côte d'Espalion              3   603m   5,2km   4,9%
     53  Côte de la Malric            3   492m   3,6km   4,7%
-------------------------------------------------------------
11. 135  Côte de Tonnac               3   346m   3,6km   4,9%
     90  Castelnau-de-Montmiral       4   246m   2,5km   3,8%
-------------------------------------------------------------
12. 147  Montoulieu-Saint-Bernard     4   377m   1,7km   5,2%
     64  Col de Peyresourde           1  1569m  13,2km   7,0%
     31  Hourquette d'Ancizan (B)     1  1564m   9,9km   7,5%
-------------------------------------------------------------
14. 100  Côte de Labatmale            4   472m   1,4km   6,7%
     57  Col du Soulor                1  1474m  11,9km   7,8%
      0  Col du Tourmalet            HC  2115m  19,0km   7,4%
-------------------------------------------------------------
15. 125  Col de Montségur             2  1059m   6,8km   6,0%
     65  Port de Lers                 1   517m  11,4km   7,0%
     38  Mur de Péguère (B)           1  1375m   9,3km   7,9%
      0  Prat d'Albis                 1  1205m  11,8km   6,9%
-------------------------------------------------------------
16.  81  Côte de Saint-Jean-du-Pin    4   269m   1,8km   4,2%
-------------------------------------------------------------
17.  96  Côte de La Rochette-du-Buis  4   756m   2,3km   6,2%
      9  Col de la Sentinelle         3   981m   5,2km   5,4%
-------------------------------------------------------------
18. 195  Demoiselles Coiffées         3  1024m   3,9km   5,2%
    126  Col de Vars                  1  1109m   9,3km   7,5%
     75  Col d'Izoard                HC  2360m  14,1km   7,3%
     19  Col du Galibier (B)         HC  2642m  23,0km   5,1%
-------------------------------------------------------------
19. 102  Côte de Saint-André          3  1165m   3,1km   6,8%
     89  Montée d'Aussois             2  1467m   6,5km   6,2%
     63  Col de la Madeleine          3  1746m   3,9km   5,6%
     38  Col d'Iseran (B)            HC  2770m  12,9km   7,5%
      2  Montée de Tignes             1  2089m   7,4km   7,0%
-------------------------------------------------------------
20.  94  Cormet de Roseland           1  1968m  19,9km   6,0%
     55  Côte de Longefroy            2  1190m   6,6km   6,5%
      0  Val Thorens                 HC  2365m  33,4km   5,5%
-------------------------------------------------------------
21.  94  Saint-Rémy-lès-Chevreuse     4   153m   1,3km   6,1%
     90  Côte de Châteaufort          4   152m   0,9km   4,9%
-------------------------------------------------------------
Et. -km  Berg                        Kat. Höhe    lang    ⌀

 

An den Bergpreisen werden je nach Kategorie unterschiedlich viele Punkte verteilt. Der in der entsprechenden Bergwertung führende Fahrer wird mit dem rot gepunkteten Bergtrikot ausgezeichnet. An einigen Anstiegen gibt es bei der Tour 2019 unterwegs Bonussekunden (B) für die Gesamtwertung nach Zeit.
► Reglement zur Tour de France 2019

Vogesen, Zentralmassiv, Pyrenäen, Alpen

Es werden während der Tour de France 2019 von den 5 größeren Gebirgen in Frankreich 4 durchfahren. Dabei sind die Vogesen (5., 6. Etappe), das Zentralmassiv (8., 9., tw. 10.), die Pyrenäen (12., 14., 15.) und zum Schluss die Alpen (19., 20., 21.). Als dotierte Ehrenpreise werden das Souvenir Henri Desgrange am Dach der Tour 2019, dem 2770 Meter hohen Col d'Iseran, und das Souvenir Jacques Goddet am Col du Tourmalet vergeben.

Radsport-Seite.de, Homepage / Tour de France / Tour de France 2019 / Tour de France 2019, Berge