Lüttich-Bastogne-Lüttich 2026
(BEL/1.UWT) - Siegerliste Lüttich-Bastogne-Lüttich
So 26. April 2026 Ergebnis der 112. Auflage Liège-Bastogne-Liège (259,5km) 1. ...
Bei der Vergabe der Wildcards spielte der Veranstalter des wallonischen Monuments diesmal die spanische Karte. Denn Burgos, Caja Rural und Kern Pharma bekamen die Wildcards, dazu Totalenergies. Die 18 WorldTour-Teams und die 3 besten ProTeams der Vorsaison (Cofidis, Pinarello, Tudor) waren ohnehin für Lüttich-Bastogne-Lüttich 2026 qualifiziert.
Strecken-Vorschau
Ins Profil von Lüttich-Bastogne-Lüttich 2026 wurde der Col du Maquisard aufgenommen, als neuer fünftletzter Anstieg gut 50 Kilometer vorm Ziel. Dahinter blieb es bei den 4 letzten Anstiegen Desnié, Redoute, Forges und Roche-aux-Faucons bei 46,7, 34,0, 23,2 und 13,3 Kilometern vorm Ziel. Die Anstiege vor dem Col du Maquisard blieben – bis auf einen frühen – unverändert, allerdings nun ungefähr 3 Kilometer weiter vom Ziel entfernt.
| Anstiege Lüttich-Bastogne 2026 | km- | Zeit | Länge | ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Côte de Saint-Roch | 175,8 | 1,0 km | 11,2 % | |
| 2. | Col de Haussire | 127,1 | 3,9 km | 6,8 % | |
| 3. | Côte de Wanne | 88,3 | 3,6 km | 5,1 % | |
| 4. | Côte de Stockeu | 81,8 | 1,1 km | 11,9 % | |
| 5. | Côte de la Haute-Levée | 77,6 | 2,2 km | 7,5 % | |
| 6. | Col du Rosier | 63,3 | 4,5 km | 5,9 % | |
| 7. | Col du Maquisard | 50,8 | |||
| 8. | Côte de Desnié | 46,7 | 1,7 km | 7,8 % | |
| 9. | Côte de La Redoute | 34,0 | 1,6 km | 9,4 % | |
| 10. | Côte des Forges | 23,3 | 1,3 km | 7,8 % | |
| 11. | Côte de La Roche-aux-Faucons | 13,3 | 1,4 km | 11,4 % | |
| Zielankunft in Lüttich bei Kilometer 259,5 | |||||
www-tipps



