Kuurne-Brüssel-Kuurne 2025
(BEL/1.Pro) - Siegerliste Kuurne-Brüssel-Kuurne
So 2. März 2025, Kortrijk - Kuurne Ergebnis der 77. Auflage Kuurne-Bruxelles-Kuurne (196,9km) 1. ...
Einen Tag nach der belgischen Saisoneröffnung beim Omloop Het Nieuwsbland hat Kuurne-Brüssel-Kuurne von der Startliste her das Niveau eines WorldTour-Rennens, obwohl es anders als der Omloop keinen WorldTour-Status hat. So stehen wieder 17 der 18 WorldTour-Teams an der Startlinie in Kortrijk. Von der Besetzung her ist es vielleicht das wichtigste Nicht-WorldTour-Rennen der Saison und – abgesehen von den UCI-Punkten – klar bedeutdender als viele WorldTour-Rennen.
Strecken-Vorschau
Bei Kuurne-Brüssel Kuurne 2025 gibt es wie im Vorjahr 13 bezeichnete Anstiege. Von denen wurde nur ein früher im Vergleich zu 2024 ausgetauscht. So ist 2025 wieder der Kluisberg der letzten Anstieg rund 60 Kilometer vor dem Ziel, so dass eine Vorentscheidung bereits früh gesucht werden muss, möchte man einen Massensprint in Kuurne verhindern.
Anstiege | km- | Zeit | Länge | med. | max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tiegemberg | 180 | 12:44 | 1,4 | 4,0% | 8,0% |
2. | Volkegemberg | 162 | 13:10 | 1,0 | 5,1% | 8,5% |
3. | Boembeek | 142 | 13:38 | 1,1 | 4,8% | 8,2% |
4. | Bossenaarstraat | 127 | 14:00 | 1,3 | 5,6% | 9,0% |
5. | Berg Ten Houte | 123 | 14:06 | 1,1 | 6,2% | 13,0% |
6. | La Houppe | 116 | 14:16 | 1,9 | 4,8% | 10,0% |
7. | Hameau des Papin | 99 | 14:41 | 1,2 | 6,6% | 16,2% |
8. | Le Bourliquet | 90 | 14:53 | 1,3 | 6,8% | 15,3% |
9. | Mont St-Laurent | 85 | 15:00 | 1,3 | 7,3% | 17,0% |
10. | Kruisberg | 76 | 15:13 | 1,4 | 5,3% | 10,9% |
11. | Hotond | 74 | 15:16 | 1,2 | 3,1% | 9,0% |
12. | Côte du Trieu | 67 | 15:26 | 1,3 | 7,0% | 13,0% |
13. | Kluisberg | 59 | 15:37 | 1,1 | 6,0% | 11,0% |
Zielankunft in Kuurne: Kilometer 196,9 ca. 17:01 Uhr |
www-tipps