Giro d'Italia 1977
Endklassement - Siegerliste - Giro-Übersicht
60. Giro d'Italia: 20.05.-12.06.1977
Gesamtdistanz: 3968km
Gesamtsieger: Michel Pollentier (BEL/Latina-Flandria)
Punktetrikot: Francesco Moser (ITA/Sanson)
Bergwertung: Faustino Fernadez-Ovies (ESP/Kas-Campagnolo)
Mannschaftswertung: Flandria
Et. | von | nach | km | Sieger | Rosa Trikot |
0. | Monte di Pricida | Monte di Pricida | 7.5* | Freddy Maertens (BEL) | Freddy Maertens (BEL) |
1. | Lago Miseno | Avellino | 159 | Freddy Maertens (BEL) | Freddy Maertens (BEL) |
2.1 | Avellino | Foggia | 118 | Rik Van Linden (BEL) | Freddy Maertens (BEL) |
2.2 | Foggia | Foggia | 118 | Luciano Borgognoni (ITA) | Freddy Maertens (BEL) |
3. | Foggia | Iserna | 166 | Simone Fraccaro (ITA) | Freddy Maertens (BEL) |
4. | Isernia | Pescara | 228 | Freddy Maertens (BEL) | Freddy Maertens (BEL) |
5. | Pescara | Spoleto Monteluco | 215 | Mario Beccia (ITA) | Francesco Moser (ITA) |
6.1 | Spoleto | Gabicce Mare | 185 | Freddy Maertens (BEL) | Francesco Moser (ITA) |
6.2 | Gabicce Mare | Gabicce Mare | 70 | Freddy Maertens (BEL) | Francesco Moser (ITA) |
7. | Gabicce Mare | Forli | 163 | Freddy Maertens (BEL) | Francesco Moser (ITA) |
8.1 | Forli | Mugello | 103 | Freddy Maertens (BEL) | Francesco Moser (ITA) |
8.2 | Autodromo Mugello | Autodromo Mugello | 79 | Marino Basso (ITA) | Francesco Moser (ITA) |
9. | Lucca | Pisa | 25 | Knut Knudsen (NOR) | Francesco Moser (ITA) |
10. | Pisa | Salsomaggiore | 205 | Giacinto Sanatambrogio (ITA) | Francesco Moser (ITA) |
11. | Salsomaggiore | Santa Magherita Ligure | 198 | Claudio Bortolotto (ITA) | Francesco Moser (ITA) |
12. | Santa Magherita Ligure | S. Giacomo di Roburente | 160 | Wilmo Francioni (ITA) | Francesco Moser (ITA) |
13. | Mondovi | Varzi | 192 | Giancarlo Tartoni (ITA) | Francesco Moser (ITA) |
14. | Voghera | Vicenza | 147 | Marc Demeyer (BEL) | Francesco Moser (ITA) |
15. | Vicenza | Trieste | 223 | Ercole Gualazzini (ITA) | Francesco Moser (ITA) |
16.1 | Trieste | Gemona Friuli | 107 | Marc Demeyer (BEL) | Francesco Moser (ITA) |
16.2 | Gemona | Conegliano | 116 | Pierino Gavazzi (ITA) | Francesco Moser (ITA) |
17. | Conegliano | Cortina | 220 | Giuseppe Perletto (ITA) | Michel Pollentier (BEL) |
18. | Cortina | Pinzolo | 223 | Gianbattista Barinchelli (ITA) | Michel Pollentier (BEL) |
19. | Pinzolo | San Pellegrino | 205 | Renato Laghi (ITA) | Michel Pollentier (BEL) |
20. | San Pellegrino | Varese | 138 | Wilmo Francioni (ITA) | Michel Pollentier (BEL) |
21. | Binago | Binago | 29* | Michel Pollentier (BEL) | Michel Pollentier (BEL) |
22. | Mailand | Mailand | 122 | Luciano Borgognoni (ITA) | Michel Pollentier (BEL) |
*) Einzelzeitfahren |
Endklassement des Giro d'Italia 1977 1. Michel Pollentier (BEL) - Latina-Flandria 107h27:16 2. Francesco Moser (ITA) - Sanson +2:32 3. Gianbattista Baronchelli (ITA) - Scic +4:02 4. Alfio Vandi (ITA) - Magniflex-Torpado +7:50 5. Wladimiro Panizza (ITA) - Scic +7:56 6. Ronald De Witte (BEL) - Brooklyn +10:04 7. Walter Riccomi (ITA) - Scic +12:28 8. Claudio Bortolotto (ITA) - Sanson +13:41 9. Mario Beccia (ITA) - Sanson +13:48 10. Wilmo Francioni (ITA) - Magniflex-Torpado +16:11 11. Simone Fraccaro (ITA) - Jollyceramica +17:39 12. Giancarlo Bellini (ITA) - Brooklyn +19:49 13. Jose-Luis Viejo (ESP) - Kas-Campagnolo +20:57 14. Vittorio Algeri (ITA) - G.B.C-Itla +21:22 15. Felice Gimondi (ITA) - Bianchi-Campagnolo +22:59 16. Gonzalo Aja (ESP) - Teka +24:13 17. Amilcare Sgalbazzi (ITA) - Jollyceramica +25:15 18. Giuseppe Perletto (ITA) - Magniflex-Torpado +26:19 19. Miguel-Maria Lasa (ESP) - Teka +26:37 20. Bernt Johansson (SWE) - Fiorella-Mocassini +28:01 ... 69. Jürgen Kraft (GER) - Selle Royal Contour +1h37:37 120. Hans-Peter Jakst (GER) - Selle Royal Contour +2h52:56 - 140 Teilnehmer, davon 121 klassiert.
Punktewertung 1. Francesco Moser (ITA) - Sanson 226 p. 2. Pierino Gavazzi (ITA) - Jollyceramica 183 3. Luciano Borgognoni (ITA) - Vibor 185
Bergwertung 1. Faustino Fernadez-Ovies (ESP) - Kas-Campagnolo 675 p. 2. Ueli Sutter (SUI) - Zonca-Santini 490 3. Michel Pollentier (BEL) - Latina-Flandria 320