Giro d'Italia 2026 - Etappenplan
Übersicht | Startliste | Giro-Siegerliste |
2025 ◄ Giro d'Italia 2026
110. Giro d'Italia, vom 8. bis zum 31. Mai 2026
| Et. | Startort | Zielort | km | Termin/Sieger | Rosa Trikot | Punktewertung | Bergwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nessebar/BUL | Burgas/BUL | 156 | Paul Magnier | Paul Magnier | Paul Magnier | Diego Sevilla |
| 2. | Burgas/BUL | Tarnowo/BUL | 220 | Guillermo Silva | Guillermo Silva | Paul Magnier | Diego Sevilla |
| 3. | Plowdiw/BUL | Sofia/BUL | 174 | Paul Magnier | Guillermo Silva | Paul Magnier | Diego Sevilla |
| 4. | Catanzaro | Cosenza | 144 | Jhonatan Narvaez | Giulio Ciccone | Paul Magnier | Diego Sevilla |
| 5. | Praia a Mare | Potenza | 204 | Igor Arrieta | Afonso Eulalio | Paul Magnier | Diego Sevilla |
| 6. | Paestum | Neapel | 161 | Davide Ballerini | Afonso Eulalio | Paul Magnier | Diego Sevilla |
| 7. | Formia | Blockhaus | 246 | Jonas Vingegaard | Afonso Eulalio | Paul Magnier | Jonas Vingegaard |
| 8. | Chieti | Fermo | 159 | Jhonatan Narvaez | Afonso Eulalio | Paul Magnier | Jonas Vingegaard |
| 9. | Cervia | Corno alle Scale | 184 | Jonas Vingegaard | Afonso Eulalio | Paul Magnier | Jonas Vingegaard |
| 10. | Viareggio | Massa | 40* | Filippo Ganna | Afonso Eulalio | Paul Magnier | Jonas Vingegaard |
| 11. | Porcari | Chiavari | 178 | Jhonatan Narvaez | Afonso Eulalio | Paul Magnier | Jonas Vingegaard |
| 12. | Imperia | Novi Ligure | 177 | Alec Segaert | Afonso Eulalio | Paul Magnier | Jonas Vingegaard |
| 13. | Alessandria | Verbania | 186 | Alberto Bettiol | Afonso Eulalio | Paul Magnier | Jonas Vingegaard |
| 14. | Aosta | Pila | 133 | Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard | Jhonatan Narvaez | Jonas Vingegaard |
| 15. | Voghera | Mailand | 136 | Frederik Dversnes | Jonas Vingegaard | Paul Magnier | Jonas Vingegaard |
| 16. | Bellinzona/SUI | Carì/SUI | 113 | Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard | Paul Magnier | Jonas Vingegaard |
| 17. | Cassano d'Adda | Andalo | 200 | Michael Valgren | Jonas Vingegaard | Jhonatan Narvaez | Jonas Vingegaard |
| 18. | Fai della Paganella | Pieve di Soligo | 167 | Paul Magnier | Jonas Vingegaard | Paul Magnier | Jonas Vingegaard |
| 19. | Feltre | Alleghe (Piani di Pezzè) | 151 | Sepp Kuss | Jonas Vingegaard | Paul Magnier | Giulio Ciccone |
| 20. | Gemona del Friuli | Piancavallo | 199 | Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard | Paul Magnier | Giulio Ciccone |
| 21. | Rom | Rom | 131 | Jonathan Milan | Jonas Vingegaard | Paul Magnier | Giulio Ciccone |
| *) Einzelzeitfahren | |||||||
Auf welcher Etappe wie viele Punkte für die Sonderwertungen vergeben werden und wo die 3- oder 5-Kilometer-Regel gilt: siehe Reglement.
Der gesamte Etappenplan des Giro d'Italia 2026 wurde offiziell am Montag, den 1. Dezember 2025 präsentiert. Einige Wochen zuvor hatte der Giro-Veranstalter bereits die Grande Partenza für 2026 in Bulgarien angekündigt. Damit beginnt der Giro zum 2. Mal hintereinander im weit entfernten Ausland, was in der Regel einen zusätzlichen rennfreien Reisetag notwendig macht. Den darf eine Grand Tour wie der Giro jedoch laut Regularien des Weltverbands UCI eigentlich nur einmal alle 4 Jahre zuzüglich der 2 obligatorischen Ruhetage beanspruchen. Trotzdem geht der Giro 2026 schon am Freitag den 8. Mai los und gönnt sich erneut einen dritten rennfreien Tag.
Endklassement des Giro d'Italia 2026 1. Jonas Vingegaard (DEN) - Visma-Lease a Bike 83:22:51 2. Felix Gall (AUT) - Decathlon-CMA CGM +5:22 3. Jai Hindley (AUS) - Red Bull-Bora +6:25 4. Thymen Arensman (NED) - Netcompany-Ineos +7:02 5. Derek Gee-West (CAN) - Lidl-Trek +7:56 6. Afonso Eulalio (POR) - Bahrain Victorious +9:39 7. Michael Storer (AUS) - Tudor +10:13 8. Davide Piganzoli (ITA) - Visma-Lease a Bike +10:52 9. Damiano Caruso (ITA) - Bahrain Victorious +11:24 10. Egan Bernal (COL) - Netcompany-Ineos +12:54 mehr ...
Den Giro d'Italia 2025 gewann Simon Yates, der überraschend zum Jahreswechsel seine Karriere beendete.



