Giro d'Italia 2025 - Etappenplan
Übersicht | Startliste | Giro-Siegerliste |
2024 ◄ Giro d'Italia 2025 ► 2026
109. Giro d'Italia, vom 9. Mai bis zum 1. Juni 2025
| Et. | Startort | Zielort | km | Termin/Sieger | Rosa Trikot | Punktewertung | Bergwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Durrës/ALB | Tirana/ALB | 160 | Mads Pedersen | Mads Pedersen | Mads Pedersen | Sylvain Moniquet |
| 2. | Tirana/ALB | Tirana/ALB | 14* | Joshua Tarling | Primoz Roglic | Mads Pedersen | Sylvain Moniquet |
| 3. | Vlora/ALB | Vlora/ALB | 160 | Mads Pedersen | Mads Pedersen | Mads Pedersen | Lorenzo Fortunato |
| 4. | Alberobello | Lecce | 189 | Casper van Uden | Mads Pedersen | Mads Pedersen | Lorenzo Fortunato |
| 5. | Ceglie Messapica | Matera | 151 | Mads Pedersen | Mads Pedersen | Mads Pedersen | Lorenzo Fortunato |
| 6. | Porenza | Neapel | 227 | Kaden Groves | Mads Pedersen | Mads Pedersen | Lorenzo Fortunato |
| 7. | Castel di Sangro | Tagliacozzo | 168 | Juan Ayuso | Primoz Roglic | Mads Pedersen | Lorenzo Fortunato |
| 8. | Giulianova | Castelraimondo | 197 | Luke Plapp | Diego Ulissi | Mads Pedersen | Lorenzo Fortunato |
| 9. | Gubbio | Siena | 181 | Wout van Aert | Isaac de Toro | Mads Pedersen | Lorenzo Fortunato |
| 10. | Lucca | Pisa | 29* | Daan Hoole | Isaac de Toro | Mads Pedersen | Lorenzo Fortunato |
| 11. | Viareggio | Castelnovo ne' Monti | 185 | Richard Carapaz | Isaac de Toro | Mads Pedersen | Lorenzo Fortunato |
| 12. | Modena | Viadana | 172 | Olav Kooij | Isaac de Toro | Mads Pedersen | Lorenzo Fortunato |
| 13. | Rovigo | Vicenza | 180 | Mads Pedersen | Isaac de Toro | Mads Pedersen | Lorenzo Fortunato |
| 14. | Treviso | Nova Gorica/SLO | 186 | Kasper Asgreen | Isaac de Toro | Mads Pedersen | Lorenzo Fortunato |
| 15. | Fiume Veneto | Asiago | 214 | Carlos Verona | Isaac de Toro | Mads Pedersen | Lorenzo Fortunato |
| 16. | Piazzola sul Brenta | San Valentino | 199 | Christian Scaroni | Isaac de Toro | Mads Pedersen | Lorenzo Fortunato |
| 17. | San Michele all'Adige | Bormio | 154 | Isaac del Toro | Isaac de Toro | Mads Pedersen | Lorenzo Fortunato |
| 18. | Morbegno | Cesano Maderno | 144 | Nico Denz | Isaac de Toro | Mads Pedersen | Lorenzo Fortunato |
| 19. | Biella | Champoluc | 166 | Nicolas Prodhomme | Isaac de Toro | Mads Pedersen | Lorenzo Fortunato |
| 20. | Verrès | Sestrière | 203 | Chris Harper | Simon Yates | Mads Pedersen | Lorenzo Fortunato |
| 21. | Rom | Rom | 143 | Olav Kooij | Simon Yates | Mads Pedersen | Lorenzo Fortunato |
| *) Einzelzeitfahren | |||||||
Endklassement des Giro d'Italia 2025 1. Simon Yates (GBR) - Visma-Lease a Bike 79:18:42 2. Isaac del Toro (MEX) - UAE-XRG +3:56 3. Richard Carapaz (ECU) - EF Education-Easypost +4:43 4. Derek Gee (CAN) - Israel-Premier Tech +6:23 5. Damiano Caruso (ITA) - Bahrain Victorious +7:32 6. Giulio Pellizzari (ITA) - Red Bull-Bora +9:28 7. Egan Bernal (COL) - Ineos Grenadiers +12:42 8. Einer Rubio (COL) - Movistar +13:05 9. Brandon McNulty (USA) - UAE-XRG +13:36 10. Michael Storer (AUS) - Tudor +14:27 mehr ...
Das Startwochenende fand erstmals beim Giro d'Italia in Albanien statt. Dies wurde endgültig verkündet bei der offiziellen Präsentation für den Giro 2025, die mehrmals verschoben wurde und erst am 13. Januar 2025 stattfand. Dort wurde dann auch alle anderen bereits kursierenden Etappenorte bestätigt – mit nur 3 Bergankünften gegenüber 2 – wenn auch kurzen – Einzelzeitfahren.
Rennfreie Tage während des Giro d'Italia 2025lagen zwischen der 3. und letzten albanischen Etappe und der 4. Etappe, der 9. und 10. Etappe sowie der 15. und 16. Etappe. Demnach waren alle Montage rennfrei.



