Giro d'Italia 2018, Etappenplan
Übersicht - Berge - Startliste - Giro-Siegerliste
2017 ← Giro d'Italia 2018 → 2019
101. Giro d'Italia vom 4. bis zum 27. Mai 2018
Et. | Startort | Zielort | km | Etappensieger | Rosa Trikot | Punktewertung | Bergwertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jerusalem (ISR) | Jerusalem (ISR) | 10* | Tom Dumoulin | Tom Dumoulin | Tom Dumoulin | - |
2. | Haifa (ISR) | Tel Aviv (ISR) | 167 | Elia Viviani | Rohan Dennis | Elia Viviani | Enrico Barbin |
3. | Be'er Scheva (ISR) | Eilat (ISR) | 229 | Elia Viviani | Rohan Dennis | Elia Viviani | Enrico Barbin |
4. | Catania | Caltagirone | 198 | Tim Wellens | Rohan Dennis | Elia Viviani | Enrico Barbin |
5. | Agrigent | Santa Ninfa | 153 | Enrico Battaglin | Rohan Dennis | Elia Viviani | Enrico Barbin |
6. | Caltanissetta | Ätna | 164 | Esteban Chaves | Simon Yates | Elia Viviani | Esteban Chaves |
7. | Pizzo Calabro | Praia a Mare | 159 | Sam Bennett | Simon Yates | Elia Viviani | Esteban Chaves |
8. | Praia a Mare | Montevergine | 209 | Richard Carapaz | Simon Yates | Elia Viviani | Esteban Chaves |
9. | Pesco Sannita | Campo Imperatore | 225 | Simon Yates | Simon Yates | Elia Viviani | Simon Yates |
10. | Penne | Gualdo Tadino | 244 | Matej Mohoric | Simon Yates | Elia Viviani | Simon Yates |
11. | Assisi | Osimo | 156 | Simon Yates | Simon Yates | Elia Viviani | Simon Yates |
12. | Osimo | Imola | 214 | Sam Bennett | Simon Yates | Elia Viviani | Simon Yates |
13. | Ferrara | Nervesa della Battaglia | 180 | Elia Viviani | Simon Yates | Elia Viviani | Simon Yates |
14. | S. Vito al Tagliamento | Monte Zoncolan | 186 | Chris Froome | Simon Yates | Elia Viviani | Simon Yates |
15. | Tolmezzo | Sappada | 176 | Simon Yates | Simon Yates | Elia Viviani | Simon Yates |
16. | Trient | Rovereto | 34* | Rohan Dennis | Simon Yates | Elia Viviani | Simon Yates |
17. | Riva del Garda | Iseo | 155 | Elia Viviani | Simon Yates | Elia Viviani | Simon Yates |
18. | Abbiategrasso | Prato Nevoso | 196 | Maximilian Schachmann | Simon Yates | Elia Viviani | Simon Yates |
19. | Venaria Reale | Bardonecchia | 184 | Chris Froome | Chris Froome | Elia Viviani | Chris Froome |
20. | Susa | Cervinia | 214 | Mikel Nieve | Chris Froome | Elia Viviani | Chris Froome |
21. | Rom | Rom | 115 | Sam Bennett | Chris Froome | Elia Viviani | Chris Froome |
*) Einzelzeitfahren |
Die offizielle Präsentation des gesamten Etappenplans für den Giro d'Italia 2018 lief am Mittwoch, den 29. November 2017. Von Seiten des Veranstalters waren zuvor die ersten 3 Tage bekannt, die erstmals bei einer großen Rundfahrt außerhalb Europas verortet sind: in Israel.
Endklassement des Giro d'Italia 2018 1. Christopher Froome (GBR) - Sky 89:02:39 2. Tom Dumoulin (NED) - Sunweb +0:46 3. Miguel Angel Lopez (COL) - Astana +4:57 4. Richard Carapaz (ECU) - Movistar +5:44 5. Domenico Pozzovivo (ITA) - Bahrain-Merida +8:03 6. Pello Bilbao (ESP) - Astana +11:50 7. Patrick Konrad (AUT) - Bora-Hansgrohe +13:01 8. George Bennett (NZL) - LottoNL-Jumbo +13:17 9. Sam Oomen (NED) - Sunweb +14:18 10. Davide Formolo (ITA) - Bora-Hansgrohe +15:16 mehr...