Flandern-Rundfahrt 2023
(BEL/1.UWT) - Siegerliste Flandern-Rundfahrt
So 2. April 2023, Brügge - Oudenaarde Ergebnis der 107. Auflage Ronde van Vlaanderen (272,5km) 1. ...
Streckenverlauf
Außer an der Anfahrt in die flämischen Ardennen hat sich an der Strecke für die Flandern-Rundfahrt 2023 nichts geändert. Nach dem Start in Brügge, das sich ab diesem Jahr mit Antwerpen, dem Startort der vergangenen 6 Austragungen, abwechselt, trifft man nach 114 von 273,4 Rennkilometern auf den ersten Anstieg, also 159 Kilometer vorm Ziel. An der Strecke der Flandern-Rundfahrt wurde für 2022 im Finale nichts geändert. Wieder 3-mal wird der Oude Kwaremont passiert, 2-mal der Paterberg, zuletzt 16,7 und 13,3 Kilometer vor dem Zielort Oudenaarde. Das Doppel läutet zudem die heiße Phase 55 Kilometer vorm Ziel ein. Dazwischen folgen erneut Steenbeekdries, Taaienberg und Kruisberg/Hotond.
Anstiege («Hellingen») | km- | Zeit | Länge | med. | max. | KSP* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huisepontweg | 165 | 12:52 | - | - | - | 1,7 | |
1. | Korte Ast | 159 | 13:00 | 0,5 | 4,3% | 9,6% | - |
2. | Oude Kwaremont | 137 | 13:31 | 2,2 | 4,0% | 11,6% | 1,5 |
3. | Kortekeer | 127 | 13:46 | 1,0 | 6,2% | 11,0% | - |
4. | Eikenberg | 119 | 13:57 | 1,2 | 5,2% | 10,0% | 1,2 |
Holleweg | 117 | 14:00 | - | - | - | 0,7 | |
5. | Wolvenberg | 115 | 14:03 | 0,6 | 7,9% | 17,3% | - |
Kerkgate | 111 | 14:08 | - | - | - | 1,4 | |
Jagerij | 109 | 14:12 | - | - | - | 0,8 | |
6. | Molenberg | 102 | 14:21 | 0,5 | 7,0% | 14,2% | 0,3 |
7. | Marlboroughstraat | 98 | 14:27 | 2,0 | 3,0% | 7,0% | - |
8. | Berendries | 94 | 14:32 | 0,9 | 7,0% | 12,3% | - |
9. | Valkenberg | 89 | 14:40 | 0,5 | 8,1% | 128% | - |
10. | Berg ten Houte | 76 | 14:58 | 1,1 | 6,3% | 21,0% | 1,1 |
11. | Kanarieberg | 71 | 15:06 | 1,0 | 7,7% | 14,0% | - |
12. | Oude Kwaremont | 55 | 15:29 | 2,2 | 4,0% | 11,6% | 1,5 |
13. | Paterberg | 52 | 15:33 | 0,4 | 12,9% | 20,3% | 0,4 |
14. | Koppenberg | 45 | 15:43 | 0,6 | 11,6% | 22,0% | 0,6 |
Mariaborrestraat | 41 | 15:49 | - | - | - | 0,4 | |
15. | Steenbeekdries | 40 | 15:51 | 1,1 | 3,1% | 7,6% | 1,1 |
Stationsberg | 39 | 15:52 | - | - | - | 0,7 | |
16. | Taaienberg | 37 | 15:54 | 0,5 | 6,6% | 15,8% | 0,5 |
17. | Kruisberg/Hotond | 27 | 16:09 | 2,5 | 5,0% | 9,0% | 0,5 |
18. | Oude Kwaremont | 17 | 16:23 | 2,2 | 4,0% | 11,6% | 1,5 |
19. | Paterberg | 14 | 16:28 | 0,4 | 12,9% | 20,3% | 0,4 |
Zielankunft in Oudenaarde: Kilometer 273,4 ca. 16:47 Uhr *) Kopfsteinpflaster |
www-tipps