Amstel Gold Race 2023
(NED/1.UWT) - Siegerliste Amstel Gold Race
So 16. April 2023, Maastricht - Berg-en-Terblijt Ergebnis der 57. Auflage Amstel Gold Race (253,6km) 1. ...
Strecken-Vorschau
Im Profil des Amstel Gold Race stehen 2023 wie im Vorjahr 33 Anstiege, von denen die Reihenfolge der letzten 10 identisch ist. Allerdings wurden zwischen ein paar der Anstiege kürzere Wege gefunden, so dass die Abfolge teilweise etwas rascher ist. So rückte die letzte von diesmal nur 2 Cauberg-Passagen in die finalen 19 Kilometer, gefolgt von Geulhemmerberg und Bemelerberg. Das Ziel liegt zwischen Vilt und Berg-en-Terblijt.
Anstieg | km- | Zeit | |
1. | Maasberg | 243,7 | 11:04 |
2. | Adsteeg | 222,5 | 11:34 |
3. | Bergseweg | 207,2 | 11:56 |
4. | Korenweg | 203,7 | 12:01 |
5. | Nijswillerweg | 198,5 | 12:08 |
6. | Rijksweg N278 | 189,4 | 12:21 |
7. | Wolfsberg | 169,8 | 12:49 |
8. | Loorberg | 165,7 | 12:55 |
9. | Schweibergerweg | 154,2 | 13:12 |
10. | Camerig | 147,4 | 13:21 |
11. | Drielandenpunt | 135,3 | 13:12 |
12. | Gemmenich | 130,9 | 13:45 |
13. | Epenerbaan / Vijlenerbos | 127,1 | 13:50 |
14. | Erperheide | 118,9 | 14:02 |
15. | Gulpenerberg | 109,8 | 14:15 |
16. | Plettenberg | 106,1 | 14:20 |
17. | Eyserweg | 104,0 | 14:23 |
18. | St. Remigiusstraat | 99,5 | 14:30 |
19. | Vrakelberg | 94,2 | 14:37 |
20. | Sibbergrubbe | 86,5 | 14:48 |
21. | Cauberg | 81,8 | 14:55 |
22. | Geulhemmerberg | 76,7 | 15:02 |
23. | Keerderberg | 71,0 | 15:10 |
24. | Bemelerberg | 66,4 | 15:17 |
25. | Loorberg | 51,3 | 15:39 |
26. | Gulperbergwerg | 43,8 | 15:49 |
27. | Kruisberg | 39,0 | 15:56 |
28. | Eyserbosweg | 37,0 | 15:59 |
29. | Fromberg | 33,2 | 16:04 |
30. | Keutenberg | 28,8 | 16:11 |
31. | Cauberg | 18,6 | 16:15 |
32. | Geulhemmerberg | 14,0 | 16:32 |
33. | Bemelerberg | 7,8 | 16:41 |
Zielankunft in Berg-en-Terblijt bei Kilometer 253,6: ca. 16:52 |
Die 7 Wildcards erhielten für das Amstel Gold Race 2023 Flanders-Baloise, Q36.5, Tudor und Uno-X sowie aufgrund der Weltranglisten-Position des Vorjahres Lotto-Dstny, Totalenergies und Israel-Premier Tech. Obligatorisch eingeladen waren die 18 WorldTour-Teams.
www-tipps