Radsport Weltrangliste 2003

Weltranglisten-Index

 

Nr UCI-Code     NACHNAME Vorname             Team  Land Alter  Punkte
 1 ITA19740401  BETTINI Paolo                QSD   ITA   30   2212.00
 2 GER19700707  ZABEL Erik                   MOB   GER   34   2093.75
 3 ITA19740103  PETACCHI Alessandro          FAS   ITA   30   1989.00
 4 ITA19710825  SIMONI Gilberto              SAE   ITA   33   1726.00
 5 KAZ19730916  VINOKOUROV Alexandre         MOB   KAZ   31   1640.50
 6 ITA19710809  REBELLIN Davide              GST   ITA   33   1629.00
 7 ESP19800425  VALVERDE BELMONTE Alejandro  KEL   ESP   24   1614.00
 8 USA19710918  ARMSTRONG Lance              USP   USA   33   1521.00
 9 NED19720528  BOOGERD Michael              RAB   NED   32   1441.00
10 ESP19770819  MAYO DIEZ Iban               EUS   ESP   27   1425.00
11 USA19710301  HAMILTON Tyler               PHO   USA   33   1371.20
12 ITA19760102  DI LUCA Danilo               SAE   ITA   28   1344.00
13 ITA19700914  CASAGRANDE Francesco         LAM   ITA   34   1322.00
14 ITA19730918  FRIGO Dario                  FAS   ITA   31   1265.00
15 GER19731202  ULLRICH Jan                  MOB   GER   31   1258.00
16 ITA19740319  CELESTINO Mirko              SAE   ITA   30   1183.00
17 ESP19771018  NOZAL VEGA Isidro            LST   ESP   27   1150.00
18 BEL19700118  VAN PETEGEM Peter            LOT   BEL   34   1123.00
19 ESP19760309  MANCEBO PEREZ Francisco      IBB   ESP   28   1121.00
20 GBR19770104  MILLAR David                 COF   GBR   27   1092.00
Radsport-Seite.de, Homepage / Radsport – Siegerlisten / Palmarès UCI, UEC & Jahreswertungen / Weltrangliste / Weltrangliste 2003