Radsport Weltrangliste 2001

Weltranglisten-Index

 

Nr UCI-Code     NACHNAME Vorname             Team  Land Alter  Punkte
1 GER19700707 ZABEL Erik TEL GER 31 2,387.00
2 NED19700821 DEKKER Erik RAB NED 31 2,026.00
3 ITA19710809 REBELLIN Davide LIQ ITA 30 1,977.00
4 USA19710918 ARMSTRONG Lance USP USA 30 1,713.00
5 ITA19710825 SIMONI Gilberto LAM ITA 30 1,704.00
6 GER19731202 ULLRICH Jan TEL GER 28 1,690.00
7 NED19720528 BOOGERD Michael RAB NED 29 1,522.00
8 ESP19760929 SEVILLA RIBERA Oscar KEL ESP 25 1,493.00
9 ITA19740401 BETTINI Paolo MAP ITA 27 1,491.20
10 ITA19700914 CASAGRANDE Francesco FAS ITA 31 1,416.00
11 ITA19730918 FRIGO Dario FAS ITA 28 1,251.00
12 LAT19730303 VAINSTEINS Romans DFF LAT 28 1,235.00
13 ESP19730812 BELOKI DORRONSORO Joseba ONC ESP 28 1,160.00
14 EST19690717 KIRSIPUU Jaan A2R EST 32 1,084.00
15 GER19710917 VOIGT Jens C.A GER 30 1,078.50
16 GBR19770104 MILLAR David COF GBR 24 1,057.00
17 BEL19710717 MATTAN Nico COF BEL 30 1,045.00
18 USA19731024 LEIPHEIMER Levi USP USA 28 972.00
19 SUI19710510 ZBERG Beat RAB SUI 30 957.00
20 LTU19720114 RUMSAS Raimondas FAS LTU 29 947.00
Radsport-Seite.de, Homepage / Radsport – Siegerlisten / Palmarès UCI, UEC & Jahreswertungen / Weltrangliste / Weltrangliste 2001