Radsport Weltrangliste 1997

Weltranglisten-Index

 

Nr UCI-Code     NACHNAME Vorname             Land  Team Alter  Punkte
1 FRA19681130 JALABERT, Laurent FRA ONC 29 2,353.00
2 GER19731202 ULLRICH, Jan GER TEL 24 1,610.00
3 ITA19700527 BARTOLI, Michele ITA MAG 27 1,430.00
4 SUI19680705 ZUELLE, Alex SUI ONC 29 1,417.00
5 RUS19690209 TONKOV, Pavel RUS MAP 28 1,403.00
6 UKR19630122 TCHMIL, Andrei UKR LOT 34 1,236.00
7 GER19700707 ZABEL, Erik GER TEL 27 1,134.00
8 ITA19700914 CASAGRANDE, Francesco ITA SAE 27 1,102.00
9 BEL19651013 MUSEEUW, Johan BEL MAP 32 1,092.00
10 ESP19700122 OLANO MANZANO, Abraham ESP BAN 27 1,043.00
11 ITA19660507 TAFI, Andrea ITA MAP 31 1,042.50
12 ESP19680124 ESCARTIN COTI, Fernando ESP KEL 29 1,023.00
13 SUI19710510 ZBERG, Beat SUI MER 26 977.00
14 FRA19691119 VIRENQUE, Richard FRA FES 28 970.00
15 RUS19660204 EKIMOV, Vjatceslav RUS USP 31 935.00
16 ITA19710809 REBELLIN, Davide ITA FDJ 26 928.00
17 SUI19690520 DUFAUX, Laurent SUI FES 28 858.00
18 GBR19680826 BOARDMAN, Christopher GBR GAN 29 830.00
19 DEN19650420 SORENSEN, Rolf DEN RAB 32 812.00
20 DEN19640403 RIIS, Bjarne DEN TEL 33 776.00
Radsport-Seite.de, Homepage / Radsport – Siegerlisten / Palmarès UCI, UEC & Jahreswertungen / Weltrangliste / Weltrangliste 1997